Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Wästbygg Gruppen AB (publ)
2026-08-06 15:43:00

Flaggningsmeddelande i Wästbygg Gruppen AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556878-5538 Wästbygg Gruppen AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0014453874 Aktie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Wipunen varainhallinta oy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 10 299 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 10 299 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 10 842 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 10 842 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 6,16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 5,121 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.