Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2025-11-25 14:57:21

Flaggningsmeddelande i Xbrane Biopharma AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556749-2375 Xbrane Biopharma AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0026598583 A share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Göran Westman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 1 031 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 1 031 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 1 035 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 1 035 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 5,02495 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 5,02495 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 035 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,02495 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.