2025-10-08 14:00:19


Korrigering flaggningsmeddelande i NAXS AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.
Emittent | 556712-2972 NAXS AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0001965369 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Oliver Molse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-10-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 2 768 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 2 768 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 24,99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 24,99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Eslom Capital AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Modelio Equity Holding AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 63,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Molcap Invest AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 1 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 99,79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Buntel AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 2 768 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 24,99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
På grund av hinder att verkställa aktieleverans till Oliver Molse levererades aktierna efter en överenskommelse istället till Olivers kapitalförsäkring, vilket innebar att rapporteringen endast omfattar Buntel AB:s innehav. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
