Kurs
-0,49%
Likviditet
66,7 MEUR
Kalender
Est. tid* | ||
2025-10-16 | 06:30 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-07-17 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-04-16 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-03-21 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.94 EUR |
2025-03-20 | - | Årsstämma |
2025-01-30 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-10-17 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-07-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-04-18 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.92 EUR |
2024-03-21 | - | Årsstämma |
2024-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-19 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-07-17 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-04-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-03-24 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.80 EUR |
2023-03-23 | - | Årsstämma |
2023-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-20 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-07-18 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-04-28 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-03-25 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.69 EUR |
2022-03-24 | - | Årsstämma |
2022-02-03 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-21 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-10-04 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.72 EUR |
2021-07-21 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-04-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-03-24 | - | Årsstämma |
2021-02-19 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.07 EUR |
2021-02-04 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-23 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-17 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-29 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.00 EUR |
2020-05-28 | - | Årsstämma |
2020-04-29 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-24 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-18 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-04-30 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-03-29 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.69 EUR |
2019-03-28 | - | Årsstämma |
2019-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-24 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-19 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-04-25 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-03-16 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.68 EUR |
2018-03-15 | - | Årsstämma |
2018-01-25 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-26 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-20 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-04-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.65 EUR |
2017-03-16 | - | Årsstämma |
2017-01-26 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-26 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-07-20 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-27 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-03-18 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.64 EUR |
2016-03-17 | - | Årsstämma |
2016-01-27 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-21 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-07-16 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-04-29 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.62 EUR |
2015-03-19 | - | Årsstämma |
2015-01-28 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-22 | - | Analytiker möte 2014 |
2014-10-22 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-07-17 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-04-29 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-03-21 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.43 EUR |
2014-03-20 | - | Årsstämma |
2014-01-29 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2014-01-14 | - | Extra Bolagsstämma 2014 |
2013-10-23 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-07-17 | - | Analytiker möte 2013 |
2013-07-17 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-04-24 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.34 EUR |
2013-03-14 | - | Årsstämma |
2013-03-06 | - | Kapitalmarknadsdag 2013 |
2013-01-30 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-24 | - | Analytiker möte 2012 |
2012-10-24 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-07-18 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-04-24 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-03-23 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.26 EUR |
2012-03-22 | - | Årsstämma |
2012-01-24 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-26 | - | Kapitalmarknadsdag 2011 |
2011-10-19 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-07-19 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-04-28 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-03-25 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.29 EUR |
2011-03-24 | - | Årsstämma |
2011-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-27 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-07-21 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-04-28 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-03-26 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.25 EUR |
2010-03-25 | - | Årsstämma |
2010-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-10-28 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-07-21 | - | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
2009-04-29 | - | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
2009-04-03 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.20 EUR |
2009-04-02 | - | Årsstämma |
2008-04-04 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.50 EUR |
2007-04-16 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.49 EUR |
2006-04-06 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.35 EUR |
2005-04-11 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.28 EUR |
2004-04-01 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.25 EUR |
2003-04-25 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.23 EUR |
2002-04-25 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.23 EUR |
2001-04-11 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 2.00 EUR |
2000-04-12 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 1.75 EUR |
Beskrivning
Land | Finland |
---|---|
Lista | Large Cap Helsinki |
Sektor | Finans |
Industri | Storbank |
Suomen talouskehitys on ollut alkuvuoden vaimeaa, mutta merkkejä käänteestä parempaan on jo kertynyt. Ennustamme bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 0,5 prosenttia ja kasvun kiihtyvän ensi vuonna 1,5 prosenttiin. Investoinneissa näkyy jo piristymistä, ja myös kulutuksen odotetaan kääntyvän vaiheittain kasvuun.
Kun pahimmat skenaariot kauppasodan eskaloitumisesta vältettiin, on Suomen talouskehityksessä alkanut näkyä merkkejä paremmasta. Yritysten luottamuksessa ja teollisuuden tilauksissa nähdään jo kasvua, eivätkä USA:n tullit ole lyhyellä aikavälillä aiheuttaneet ylitsepääsemätöntä harmia vientiteollisuudelle. Myös kesän aikana kertynyt korttidata antaa viitteitä kulutuksen asteittaisesta piristymisestä.
"Kuluttajien heikko luottamus on toistaiseksi pitänyt säästämisen korkeana ja kulutuksen matalana, mikä on painanut etenkin palvelusektorin ja kaupanalan työllisyyttä. Kuluttajien ostovoiman koheneminen on jatkunut tänä vuonna, kun laskenut korkotaso on alentanut lainanhoitomenoja entisestään ja hidastunut inflaatio pitää muut kulut kurissa. Odotammekin kulutuksen kääntyvän vaiheittain kasvuun", arvioi ekonomisti Juho Kostiainen.
Rakentaminen yhä jäissä, mutta muiden investointien tilanne näyttää valoisemmalta
Vanhojen asuntojen kauppa on piristynyt tänä vuonna selvästi ja hintojen lasku on hidastunut. Asuntojen myyntiajat ovat kuitenkin edelleen pitkiä ja vuokramarkkinoilla käyttöasteet ovat matalia. Markkinoiden ylitarjonta pitääkin vuokrat ja hinnat vielä kurissa.
"Asuntojen ylitarjonta pitää rakentamisen edelleen jäissä. Lisäksi ensi vuodelle kaavaillut ARA-valtuuksien leikkaukset vähentävät aloituksia korkotuetuissa asunnoissa, jotka ovat vastanneet noin puolesta tämän vuoden asuinrakentamisesta. Rakentamisen käännettä joudutaankin odottamaan vuoteen 2027. Muut investoinnit ovat pitäneet ennakoitua paremmin pintansa kauppapoliittisesta epävarmuudesta huolimatta, ja datakeskukset, akkuhankkeet sekä julkiset infrahankkeet ovat olleet kasvussa, Kostiainen kertoo.
Suomen taloudelle ennustamme tänä vuonna 0,5 prosentin kasvua. Ensi vuonna odotamme kasvun kiihtyvän 1,5 prosenttiin, kun epävarmuuden väheneminen saa kulutusta ja investointeja liikkeelle. Vuodelle 2027 ennakoimme 2 prosentin kasvua, kun myös rakentaminen ja kansainvälisen talouden vahva veto alkaa jälleen tukea talouden kysyntää.
Maailmantalouden alasuuntaiset riskit ovat vähentyneet
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin solmimat kauppasopimukset ja Yhdysvalloissa saavutettu sopu tulevien vuosien julkistalouden hoidosta ovat pienentäneet talousennusteiden alasuuntaisia riskejä ja vähentäneet heiluntaa rahoitusmarkkinoilla. Missään huimassa vedossa maailmantalous ei kuitenkaan ole, mistä pitää huolen erityisesti kuluttajien heikko luottamus monessa maassa.
"On lähes mahdotonta ennakoida, milloin ja missä kuluttajien luottamus lähtee parantumaan ja ruokkimaan nykyistä kovempaa kulutuksen kasvua. Todennäköisintä tämä on euroalueella, jossa korona-aikaisia säästöjä on edelleen paljon käyttämättä, työmarkkina on vahva ja Saksan tuleva elvytyspolitiikka kiihdyttää kasvua. Asteittain piristyvä kasvu on yksi syy siihen, miksi odotamme Euroopan keskuspankin EKP:n pitävän ohjauskorot toistaiseksi nykytasoillaan. Jopa koronnostot ovat mahdollisia vuonna 2027", Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu arvioi.
Yhdysvalloissa Trumpin tempoileva politiikka voi puolestaan lisätä kuluttajien säästämisaikeita, ja siellä talousindikaattorit ovatkin viime kuukausina yllättäneet pikemminkin alakanttiin. Erityisesti työmarkkinakehitykseen liittyy alasuuntaisia riskejä. Tähän Yhdysvaltojen keskuspankki Fed tulee ennusteemme mukaan reagoimaan yksittäisellä koronlaskulla syyskuussa. Sen jälkeen talouskehityksen odotetaan jälleen tasoittuvan ja Fedin päättävän laskut lyhyeen tullien nostaessa inflaatiolukuja.
Trumpin astuminen Fedin tontille on puhututtanut viime viikkoina markkinoilla.
"Olen ollut yllättynyt, miten rauhallisesti Yhdysvaltojen elinkeinoelämä ja rahoitusmarkkinat ovat tähän asti suhtautuneet Trumpin hallinnon toimiin, joilla tärkeiden instituutioiden roolia on romutettu ja niiden resursseja on vähennetty merkittävästi. Keskuspankin itsenäisyyttä selvästi rajoittaviin toimiin markkinat reagoisivat todennäköisesti paljon vahvemmin", Koivu arvioi.
Lue koko ennuste täältä.
Lisätietoja:
Tuuli Koivu, pääekonomisti p. 0400 655 967
Juho Kostiainen, ekonomisti p. 040 7098 531
Nordean viestintä, [email protected], p. 09 4245 1006
Nordea on pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.