Bifogade filer
Kalender
Est. tid* | ||
2026-02-19 | 08:30 | Bokslutskommuniké 2025 |
2025-11-11 | 08:30 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-08-26 | 08:30 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-22 | - | X-dag ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK |
2025-05-21 | - | Årsstämma |
2025-05-21 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-02-21 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-11-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-10-10 | - | Extra Bolagsstämma 2024 |
2024-08-29 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-27 | - | X-dag ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK |
2024-05-24 | - | Årsstämma |
2024-05-24 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-22 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-09-27 | - | Extra Bolagsstämma 2023 |
2023-08-31 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-26 | - | Årsstämma |
2023-05-25 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-05-17 | - | X-dag ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK |
2023-05-16 | - | Årsstämma |
2023-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-29 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-31 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-07-06 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
2022-05-23 | - | X-dag ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK |
2022-05-20 | - | Årsstämma |
2022-05-20 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-19 | - | Extra Bolagsstämma 2021 |
2021-11-19 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-20 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-31 | - | X-dag ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK |
2021-05-28 | - | Årsstämma |
2021-05-06 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-24 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-20 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-20 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-29 | - | X-dag ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK |
2020-05-28 | - | Årsstämma |
2020-05-15 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-21 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-23 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-06-05 | - | Årsstämma |
2019-05-15 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-05-10 | - | X-dag ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK |
2019-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2019-02-15 | - | Split LEVEL 100:1 |
2018-12-20 | - | Extra Bolagsstämma 2018 |
2018-11-21 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-22 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-16 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK |
2018-05-09 | - | Årsstämma |
2018-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-22 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-18 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-18 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-05-12 | - | X-dag ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK |
2017-05-11 | - | Årsstämma |
2017-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-16 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-19 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-05-12 | - | Årsstämma |
2016-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK |
2016-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-06 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-14 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-12 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK |
2015-04-24 | - | Årsstämma |
2015-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-06 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-09-24 | - | 15-9 2014 |
2014-09-03 | - | Extra Bolagsstämma 2014 |
2014-07-22 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-16 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK |
2014-04-25 | - | Årsstämma |
2014-02-21 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-10-31 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-30 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-05-16 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-04-29 | - | X-dag ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK |
2013-04-26 | - | Årsstämma |
2013-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-31 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-10-22 | - | Extra Bolagsstämma 2012 |
2012-08-29 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-10 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-04-25 | - | Årsstämma |
2012-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-26 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-31 | - | Split LEVEL 2:1 |
2011-08-24 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-06-29 | - | Extra Bolagsstämma 2011 |
2011-05-19 | - | X-dag ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK |
2011-05-18 | - | Årsstämma |
2011-05-18 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2011-01-11 | - | Split LEVEL 300:1 |
2010-10-28 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-26 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-05-21 | - | X-dag ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK |
2010-05-13 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-05-12 | - | Årsstämma |
2010-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-10-28 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | First North Stockholm |
Sektor | Informationsteknik |
Industri | Elektronisk utrustning |
Nordic LEVEL Group AB (publ) lanserar Next LEVEL, ett koncernövergripande effektiviseringsprogram som markerar nästa steg i koncernens utveckling. Genom att införa anpassat systemstöd och gemensamma arbetssätt över hela koncernen och dess affärsområden ska projekt Next LEVEL stärka förutsättningarna för detaljerad och strukturerad uppföljning av alla projekt och affärer - vilket leder till ökad effektivitet, bättre styrning och förbättrad lönsamhet. Initiativet leds av den nytillträdda vd:n Jalal Anabtawi, och de förväntade årliga besparingarna och resultatförbättringarna uppgår till cirka 11 MSEK, varav merparten under innevarande år.
Next LEVEL är en naturlig fortsättning på det genomförda initiativet ETT LEVEL, som har samlat koncernens olika bolag och affärsområden under ett gemensamt paraply, byggt en enhetlig kultur och skapat synergier mellan affärsområdena Technology och Advisory. Det mycket framgångsrika genomförandet har lett till ökat samarbete och stärkt koncernen för fortsatt tillväxt.
Initiativet Next LEVEL syftar till att öka koncernens effektivitet och lönsamhet genom att vidareutveckla befintlig förmåga att systematiskt mäta, följa upp och utvärdera alla affärer och projekt. Med förbättrade rutiner och för organisationen anpassat systemstöd blir det möjligt att styra verksamheten mer datadrivet - med tydligt fokus på lönsamhet, produktivitet, kvalitet, kostnadskontroll och kundvärde.
"Med Next LEVEL vill vi skapa en tydlig struktur där vi löpande kan följa upp hur varje del av verksamheten presterar. Det ger oss bättre styrning, ökad transparens och möjlighet att frigöra resurser för tillväxt - samtidigt som lönsamheten förbättras och kundvärdet ökar", säger Jalal Anabtawi, vd för Nordic LEVEL Group.
Effektiviseringarna genom Next LEVEL beräknas ge en årlig besparing och resultatförbättring om cirka 11 MSEK när det är fullt implementerat. En del av resultatförbättringarna kommer från processförbättringar, och en annan del från att funktioner successivt ersätts av nya systemstöd. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för tillväxt till lägre marginalkostnad, med högsta kundnytta och förbättrad leveranskapacitet.
För ytterligare information kontakta:
Jalal Anabtawi,
CEO, Nordic LEVEL Group
E-post: [email protected]
Tel: 076-677 47 47
Kristian Hansen
CFO, Nordic LEVEL Group
E-post: [email protected]
Tel: 070-180 02 00