Bifogade filer
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-10-29 | 07:30 | Kvartalsrapport 2026-Q3 |
| 2026-07-17 | 07:30 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-04-29 | - | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-03-26 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.03 EUR |
| 2026-03-25 | - | Årsstämma |
| 2026-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-10-30 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-07-18 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-04-29 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-04-03 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.07 EUR |
| 2025-04-03 | - | X-dag ordinarie utdelning OKDAV 0.07 EUR |
| 2025-04-02 | - | Årsstämma |
| 2025-03-04 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-10-30 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-07-18 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-04-25 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.07 EUR |
| 2024-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning OKDAV 0.07 EUR |
| 2024-03-19 | - | Årsstämma |
| 2024-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-10-31 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-07-21 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-04-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.06 EUR |
| 2023-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning OKDAV 0.06 EUR |
| 2023-03-21 | - | Årsstämma |
| 2023-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-10-27 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-07-22 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-04-28 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-03-16 | - | X-dag ordinarie utdelning OKDAV 0.04 EUR |
| 2022-03-16 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.04 EUR |
| 2022-03-15 | - | Årsstämma |
| 2022-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-10-27 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-07-20 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-04-27 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning OKDAV 0.03 EUR |
| 2021-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.03 EUR |
| 2021-03-16 | - | Årsstämma |
| 2021-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-10-23 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-07-17 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-04-24 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-03-18 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.09 EUR |
| 2020-03-18 | - | X-dag ordinarie utdelning OKDAV 0.09 EUR |
| 2020-03-17 | - | Årsstämma |
| 2020-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-07-17 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.09 EUR |
| 2019-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning OKDAV 0.09 EUR |
| 2019-03-19 | - | Årsstämma |
| 2018-11-01 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-07-18 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-04-27 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.09 EUR |
| 2018-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning OKDAV 0.09 EUR |
| 2018-03-19 | - | Årsstämma |
| 2018-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-10-25 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-07-21 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-04-28 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning OKDAV 0.14 EUR |
| 2017-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.14 EUR |
| 2017-03-14 | - | Årsstämma |
| 2017-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-10-20 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-07-19 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-04-22 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.13 EUR |
| 2016-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning OKDAV 0.13 EUR |
| 2016-03-14 | - | Årsstämma |
| 2016-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-10-22 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-09-09 | - | Kapitalmarknadsdag 2015 |
| 2015-07-17 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-04-23 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-03-31 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.00 EUR |
| 2015-03-31 | - | X-dag ordinarie utdelning OKDAV 0.00 EUR |
| 2015-03-30 | - | Årsstämma |
| 2015-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-10-23 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-07-24 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-04-24 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-03-25 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.00 EUR |
| 2014-03-25 | - | X-dag ordinarie utdelning OKDAV 0.00 EUR |
| 2014-03-24 | - | Årsstämma |
| 2014-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-10-24 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-07-25 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-04-25 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-03-21 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.09 EUR |
| 2013-03-21 | - | X-dag ordinarie utdelning OKDAV 0.09 EUR |
| 2013-03-20 | - | Årsstämma |
| 2013-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-10-25 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-07-26 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-04-26 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.08 EUR |
| 2012-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning OKDAV 0.08 EUR |
| 2012-03-26 | - | Årsstämma |
| 2012-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-10-27 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-08-04 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-04-28 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-04-07 | - | X-dag bonusutdelning ORIOLA 0.13 |
| 2011-04-07 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.05 EUR |
| 2011-04-07 | - | X-dag bonusutdelning OKDAV 0.13 |
| 2011-04-07 | - | X-dag ordinarie utdelning OKDAV 0.05 EUR |
| 2011-03-07 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-04-08 | - | X-dag ordinarie utdelning OKDAV 0.12 EUR |
| 2010-04-08 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.12 EUR |
| 2010-04-07 | - | Årsstämma |
| 2010-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
| 2009-04-17 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.08 EUR |
| 2009-04-17 | - | X-dag ordinarie utdelning OKDAV 0.08 EUR |
| 2008-03-18 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.08 EUR |
| 2008-03-18 | - | X-dag ordinarie utdelning OKDAV 0.08 EUR |
| 2007-03-14 | - | X-dag ordinarie utdelning ORIOLA 0.06 EUR |
| 2007-03-14 | - | X-dag ordinarie utdelning OKDAV 0.06 EUR |
Beskrivning
| Land | Finland |
|---|---|
| Lista | Mid Cap Helsinki |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Läkemedel & Handel |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Oriola Oyj Sijoittajauutinen 11.5.2026 klo 13.00
Oriola keskittyy pääomamarkkinapäivässä kannattavaan kasvuun ja arvonluontiin
Oriola järjestää pääomamarkkinapäivän tiistaina 12.5.2026. Alkuvuoden aikana yhtiö on tarkastellut pitkän aikavälin suunnitelmaansa, taloudellisia tavoitteitaan sekä pääoman allokoinnin painopisteitä. Pääomamarkkinapäivässä Oriola kertoo, miten yhtiö siirtyy tavoitteista toteutukseen ja keskittyy kannattavaan kasvuun sekä pitkäjänteiseen arvonluontiin.
Oriola on viime vuosien aikana pyrkinyt määrätietoisesti vahvistamaan liiketoimintansa perustaa, yksinkertaistamaan toimintamalliaan ja kehittymään entistä selkeämmin palvelulähtöiseksi yhtiöksi.
"Oriola on pohjimmiltaan palveluyhtiö. Olemme vahvistaneet liiketoimintamme perustaa ja yksinkertaistaneet tapaamme toimia, ja nyt keskitymme toimeenpanoon. Yhdistämällä jakelu- ja asiantuntijapalvelut sekä terveystuotteet yhdeksi kokonaisuudeksi pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme selkeän kokonaisratkaisun sekä luomaan arvoa logistiikkaa laajemmin. Pääomamarkkinapäivässä osoitamme, kuinka tämä näkyy konkreettisina toimenpiteinä ja pitkäaikaisena arvonluontina", sanoo Oriolan toimitusjohtaja Katarina Gabrielson.
Päivän keskeinen teema on, miten Oriola uudistaa toimintaansa ja toimitusketjuaan tukemaan kasvua, skaalautuvuutta ja luotettavuutta. Yhtiö on käynnistänyt merkittäviä investointeja uudistaakseen infrastruktuurinsa ja rakentaakseen entistä vahvemman ja tehokkaamman perustan tulevaisuutta varten.
Pääomamarkkinapäivässä Oriolan johto kertoo, miten yhtiö luo strategiaansa toteuttamalla kannattavaa kasvua ja arvoa. Tämä tarjoaa selkeämmän kuvan yhtiön edistymisestä ja valmiudesta saavuttaa uudet taloudelliset tavoitteet. Oriola kertoi uusista taloudellisista tavoitteista ja osinkopolitiikasta 29.4.2026: https://www.oriola.com/fi/uutiset-ja-julkaisut/porssitiedote/2026/oriolan-uudet-taloudelliset-tavoitteet-ja-osinkopolitiikka?language=fi.
Lisätietoja:
Mats Danielsson
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 050 394 8575
sähköposti: [email protected]
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet