Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-10-08 | N/A | 15-10 2026-Q3 |
| 2026-07-08 | 07:00 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-04-14 | N/A | 15-10 2026-Q1 |
| 2026-03-17 | N/A | Årsstämma |
| 2026-01-21 | N/A | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-10-09 | - | 15-10 2025-Q3 |
| 2025-07-08 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-04-09 | - | 15-10 2025-Q1 |
| 2025-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning ADMCM 0.65 EUR |
| 2025-03-19 | - | Årsstämma |
| 2025-01-23 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-10-09 | - | 15-10 2024-Q3 |
| 2024-07-09 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-04-10 | - | 15-10 2024-Q1 |
| 2024-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning ADMCM 0.70 EUR |
| 2024-03-19 | - | Årsstämma |
| 2024-01-19 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-10-05 | - | 15-10 2023-Q3 |
| 2023-07-05 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-04-05 | - | 15-10 2023-Q1 |
| 2023-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning ADMCM 1.30 EUR |
| 2023-03-21 | - | Årsstämma |
| 2023-01-13 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-07-06 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-02-28 | - | X-dag ordinarie utdelning ADMCM 1.50 EUR |
| 2022-02-25 | - | Årsstämma |
| 2022-01-21 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-10-04 | - | 15-10 2021-Q3 |
| 2021-07-20 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-04-01 | - | 15-10 2021-Q1 |
| 2021-02-22 | - | X-dag ordinarie utdelning ADMCM 0.91 EUR |
| 2021-02-19 | - | Årsstämma |
| 2021-01-15 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-07-01 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-02-03 | - | X-dag ordinarie utdelning ADMCM 0.72 EUR |
| 2020-01-31 | - | Årsstämma |
| 2020-01-10 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-07-05 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-02-04 | - | X-dag ordinarie utdelning ADMCM 0.48 EUR |
| 2019-02-01 | - | Årsstämma |
| 2019-01-18 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-07-06 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
Beskrivning
| Land | Finland |
|---|---|
| Lista | First North Finland |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Programvara |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2025-12-03 13:07:02
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Simo Leisti
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: ADMICOM OYJ
LEI: 743700T7K2K149J4GB17
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 132488/4/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-03
Kauppapaikka: FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND (FSME)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000251830
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 112 Yksikköhinta: 44.7 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 112 Keskihinta: 44.7 EUR