Kurs
+1,28%
Kurs
+1,28%
Open
9,40
High
9,57
Low
9,40
Close
9,52
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(EUR).
Likviditet
0,55 MEUR
Likviditet
0,55 MEUR
Rel. mcap
0,05%
Antal aktier
57 504
Likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
Est. tid* | ||
2025-12-10 | N/A | 15-10 2025-Q3 |
2025-10-15 | N/A | X-dag halvårsutdelning PUUILO 0.23 |
2025-10-15 | N/A | X-dag bonusutdelning PUUILO 0.12 |
2025-09-11 | 07:30 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-06-10 | N/A | 15-10 2025-Q1 |
2025-05-23 | N/A | X-dag bonusutdelning PUUILO 0.12 |
2025-05-23 | N/A | X-dag halvårsutdelning PUUILO 0.23 |
2025-05-15 | N/A | Årsstämma |
2025-03-27 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-12-11 | - | 15-10 2024-Q3 |
2024-10-16 | - | X-dag halvårsutdelning PUUILO 0.19 |
2024-09-12 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-06-12 | - | 15-10 2024-Q1 |
2024-05-21 | - | X-dag halvårsutdelning PUUILO 0.19 |
2024-05-15 | - | Årsstämma |
2024-03-27 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-12-13 | - | 15-10 2023-Q3 |
2023-10-18 | - | X-dag halvårsutdelning PUUILO 0.17 |
2023-09-13 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-06-14 | - | 15-10 2023-Q1 |
2023-05-22 | - | X-dag halvårsutdelning PUUILO 0.17 |
2023-05-16 | - | Årsstämma |
2023-03-30 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-12-15 | - | 15-10 2022-Q3 |
2022-10-19 | - | X-dag halvårsutdelning PUUILO 0.15 |
2022-09-15 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-06-14 | - | 15-10 2022-Q1 |
2022-05-23 | - | X-dag halvårsutdelning PUUILO 0.15 |
2022-05-17 | - | Årsstämma |
2022-03-31 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
Beskrivning
Land | Finland |
---|---|
Lista | Mid Cap Helsinki |
Sektor | Handel & varor |
Industri | Detaljhandel |
2024-10-04 07:45:00
PUUILO OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 4.10.2024 klo 08:45
Puuilo Oyj - Johdon liiketoimet
__________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Lasse Aho
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Puuilo Oyj
LEI: 743700UJUT6FWHBXPR69
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 80314/7/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-10-03
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000507124
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1113 Yksikköhinta: 9.43 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 1113 Keskihinta: 9.43 EUR
Lisätiedot:
Talousjohtaja Ville Ranta, +358 40 555 4995