Kurs
+1,60%
Likviditet
1,80 MDKK
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-10-28 | 08:10 | Kvartalsrapport 2026-Q3 |
| 2026-08-13 | 08:10 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-05-06 | 08:10 | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-03-03 | N/A | X-dag ordinarie utdelning SKJE 3.50 DKK |
| 2026-03-02 | - | Årsstämma |
| 2026-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-10-30 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-08-14 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-05-08 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-03-04 | - | X-dag ordinarie utdelning SKJE 3.50 DKK |
| 2025-03-03 | - | Årsstämma |
| 2025-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-10-24 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-08-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-05-08 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-03-05 | - | X-dag ordinarie utdelning SKJE 5.00 DKK |
| 2024-03-04 | - | Årsstämma |
| 2024-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-10-26 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-08-17 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-05-11 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-03-07 | - | X-dag ordinarie utdelning SKJE 3.00 DKK |
| 2023-03-06 | - | Årsstämma |
| 2023-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-10-27 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-08-18 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-05-05 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-03-08 | - | X-dag ordinarie utdelning SKJE 3.00 DKK |
| 2022-03-07 | - | Årsstämma |
| 2022-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-10-28 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-08-19 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-05-06 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-03-02 | - | X-dag ordinarie utdelning SKJE 2.00 DKK |
| 2021-03-01 | - | Årsstämma |
| 2021-02-03 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-10-22 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-08-13 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-04-30 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-03-03 | - | X-dag ordinarie utdelning SKJE 3.00 DKK |
| 2020-03-02 | - | Årsstämma |
| 2020-01-30 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-10-31 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-08-15 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-05-09 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-03-05 | - | X-dag ordinarie utdelning SKJE 3.00 DKK |
| 2019-03-04 | - | Årsstämma |
| 2019-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-11-08 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-08-16 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-05-02 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-03-06 | - | X-dag ordinarie utdelning SKJE 0.00 DKK |
| 2018-03-05 | - | Årsstämma |
| 2018-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-10-26 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-08-17 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-05-04 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-03-07 | - | X-dag ordinarie utdelning SKJE 0.00 DKK |
| 2017-03-06 | - | Årsstämma |
| 2017-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-10-27 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-08-18 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-04-28 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-03-08 | - | X-dag ordinarie utdelning SKJE 0.00 DKK |
| 2016-03-07 | - | Årsstämma |
| 2016-02-03 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-10-29 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-08-13 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-04-30 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-03-17 | - | Årsstämma |
| 2015-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-10-30 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-08-14 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-05-01 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-03-03 | - | Årsstämma |
| 2014-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-11-07 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-08-13 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-05-02 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-03-04 | - | Årsstämma |
| 2013-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-11-20 | - | Extra Bolagsstämma 2012 |
| 2012-11-01 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-08-16 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-05-10 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-03-05 | - | Årsstämma |
| 2012-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-11-03 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-08-18 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-05-12 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-04-11 | - | Extra Bolagsstämma 2011 |
| 2011-03-08 | - | X-dag ordinarie utdelning SKJE 0.00 DKK |
| 2011-03-07 | - | Årsstämma |
| 2011-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-03-09 | - | X-dag ordinarie utdelning SKJE 0.00 DKK |
Beskrivning
| Land | Danmark |
|---|---|
| Lista | Mid Cap Copenhagen |
| Sektor | Finans |
| Industri | Bank |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Dato: 15. december 2025
Nasdaq OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K
Fondsbørsmeddelelse nr. 61/2025
Aktietilbagekøbsprogram – uge 50
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 4. marts 2025 og til og med den 5. februar 2026 jf. selskabsmeddelelse af den 3. marts 2025, hvor aktietilbagekøbsprogrammet blev vedtaget af generalforsamlingen under punkt 9.e.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
| Dato | Antal aktier (stk.) | Gennemsnitlig købspris (kroner) | Tilbagekøbt i alt under programmet (kroner) |
| I alt i henhold til seneste meddelelse | 143.612 | 217,93 | 31.296.910 |
| 8. december 2025 | 400 | 250,78 | 100.312 |
| 9. december 2025 | 400 | 248,18 | 99.272 |
| 10. december 2025 | 400 | 247,35 | 98.940 |
| 11. december 2025 | 400 | 250,60 | 100.240 |
| 12. december 2025 | 400 | 250,76 | 100.304 |
| I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram | 145.612 | 218,36 | 31.795.978 |
Efter ovennævnte transaktioner ejer Skjern Bank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 145.612 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogram, svarende til
1,51 % af bankens selskabskapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Skjern Bank
Thomas Baun
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
| Uge | Price | Venue | Time - CET |
| 30 | 253 | XCSE | 20251208 9:01:47.605000 |
| 32 | 251 | XCSE | 20251208 10:24:20.584000 |
| 32 | 251 | XCSE | 20251208 10:24:20.584000 |
| 53 | 252,5 | XCSE | 20251208 11:54:20.209000 |
| 31 | 252,5 | XCSE | 20251208 12:50:00.879000 |
| 31 | 251 | XCSE | 20251208 13:14:11.102000 |
| 27 | 250,5 | XCSE | 20251208 14:06:28.141000 |
| 32 | 249 | XCSE | 20251208 14:24:42.564000 |
| 132 | 249,5 | XCSE | 20251208 16:42:12.449872 |
| 30 | 250 | XCSE | 20251209 9:07:30.806000 |
| 15 | 250,5 | XCSE | 20251209 9:59:14.832000 |
| 58 | 250,5 | XCSE | 20251209 10:39:14.336000 |
| 31 | 249 | XCSE | 20251209 11:06:26.178000 |
| 31 | 248,5 | XCSE | 20251209 11:14:28.238000 |
| 31 | 248 | XCSE | 20251209 11:29:26.211000 |
| 24 | 248 | XCSE | 20251209 13:54:12.731000 |
| 4 | 248 | XCSE | 20251209 13:54:12.731000 |
| 33 | 247 | XCSE | 20251209 13:56:00.093000 |
| 31 | 246 | XCSE | 20251209 14:48:56.271000 |
| 4 | 246,5 | XCSE | 20251209 15:05:57.078000 |
| 16 | 246,5 | XCSE | 20251209 15:05:57.078000 |
| 92 | 247 | XCSE | 20251209 16:11:51.395290 |
| 49 | 246 | XCSE | 20251210 9:51:31.829000 |
| 16 | 246 | XCSE | 20251210 9:51:31.830000 |
| 33 | 245 | XCSE | 20251210 9:54:04.191000 |
| 35 | 247 | XCSE | 20251210 11:23:02.398000 |
| 31 | 246,5 | XCSE | 20251210 11:42:11.269000 |
| 32 | 250 | XCSE | 20251210 11:42:43.254000 |
| 31 | 247,5 | XCSE | 20251210 12:32:05.527000 |
| 27 | 249 | XCSE | 20251210 14:24:36.103000 |
| 42 | 248,5 | XCSE | 20251210 15:02:15.171000 |
| 15 | 248 | XCSE | 20251210 15:20:48.243000 |
| 13 | 247,5 | XCSE | 20251210 15:33:08.680000 |
| 76 | 247,5 | XCSE | 20251210 15:45:04.583546 |
| 30 | 250 | XCSE | 20251211 9:56:14.228000 |
| 30 | 250 | XCSE | 20251211 9:56:14.228000 |
| 48 | 251 | XCSE | 20251211 10:36:11.429000 |
| 25 | 250 | XCSE | 20251211 11:26:30.697000 |
| 31 | 250,5 | XCSE | 20251211 11:59:34.660000 |
| 32 | 250 | XCSE | 20251211 12:09:12.203000 |
| 27 | 250 | XCSE | 20251211 12:15:06.805000 |
| 12 | 251 | XCSE | 20251211 15:47:10.516332 |
| 165 | 251 | XCSE | 20251211 15:47:10.516352 |
| 28 | 252 | XCSE | 20251212 9:22:06.043000 |
| 33 | 252 | XCSE | 20251212 9:37:14.917000 |
| 33 | 251 | XCSE | 20251212 9:46:42.099000 |
| 31 | 250 | XCSE | 20251212 10:51:52.131000 |
| 11 | 252 | XCSE | 20251212 11:43:45.346000 |
| 17 | 252 | XCSE | 20251212 11:43:45.346000 |
| 31 | 250,5 | XCSE | 20251212 12:29:37.472000 |
| 31 | 252 | XCSE | 20251212 12:29:37.472000 |
| 32 | 250,5 | XCSE | 20251212 13:14:52.990000 |
| 24 | 250 | XCSE | 20251212 14:48:00.263000 |
| 32 | 250 | XCSE | 20251212 15:19:34.685000 |
| 97 | 250 | XCSE | 20251212 15:48:44.574322 |