Beskrivning
| Land | Finland |
|---|---|
| Lista | Mid Cap Helsinki |
| Sektor | Finans |
| Industri | Övriga finansiella tjänster |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Talenom Oyj, Pörssitiedote 10.3.2026 klo 19.00
Talenom julkaisee jatkuvien toimintojen vertailutietoja vuosilta 2024 ja 2025
Talenom Oyj tiedotti 24.10.2025 Talenomin osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman hyväksymisestä. Talenom Oyj:n 27.1.2026 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Talenom Oyj:n ohjelmistoliiketoiminnan eriyttämisen osittaisjakautumisella Easor Oyj -nimiseen uuteen yhtiöön. Jakautuminen pantiin täytäntöön 28.2.2026.
Talenom esittää ohjelmistoliiketoiminnan lopetettuina toimintoina IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja muut lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti vuoden 2025 viimeisestä neljänneksestä alkaen. Lisäksi konserni on luokitellut Italian tilitoimistoliiketoiminnan lopetetuksi toiminnoksi, koska yhtiö on tehnyt päätöksen kyseisen liiketoiminnan lopettamisesta, ja toiminnan katsotaan päättyvän kokonaisuudessaan.
Lopetettujen toimintojen nettotulos esitetään konsernin tuloslaskelmassa jatkuvista toiminnoista erillisenä eränä. Vertailukausien tuloslaskelmat on oikaistu vastaamaan esitystapaa. Taseen vertailutietoja ei ole oikaistu.
Lopetettuihin toimintoihin on sisällytetty ohjelmistoliiketoimintaan ja Italian liiketoimintaan suoraan liittyvä liikevaihto ja kulut sekä sellaiset jatkuviin toimintoihin liittyvät tuotot ja kulut, joiden ei odoteta jatkuvan jakautumisen tai alasajon jälkeen tai joilta olisi vältytty ilman edellä mainittuja järjestelyjä. Tämän johdosta Talenomin jatkuvina toimintoina ja Easorin lopetettuina toimintoina esitettävät taloudelliset tiedot eivät kuvaa kummankaan liiketoiminnan aiempaa tai tulevaa kannattavuutta erillisinä kokonaisuuksina ennen jakautumista tai sen jälkeen.
Vertailutiedot esitetään alla olevista taulukoista. Luvut ovat tilintarkastamattomia.
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
| 1 000 euroa | 7–9/2025 | 4–6/2025 | 1–3/2025 | 1–12/2024 | ||
| Liikevaihto | 24 551 | 29 710 | 30 462 | 105 716 | ||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 225 | 19 | 25 | 2 547 | ||
| Materiaalit ja palvelut | -323 | -423 | -348 | -1 027 | ||
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -16 062 | -19 025 | -19 083 | -72 548 | ||
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 497 | -3 450 | -3 399 | -13 782 | ||
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 300 | -4 018 | -4 149 | -13 860 | ||
| Liikevoitto | 1 593 | 2 814 | 3 508 | 7 046 | ||
| Rahoitustuotot | 70 | 70 | 66 | 282 | ||
| Rahoituskulut | -970 | -983 | -1 082 | -4 785 | ||
| Nettorahoituskulut | -900 | -913 | -1 016 | -4 504 | ||
| Voitto (tappio) ennen veroja | 693 | 1 901 | 2 492 | 2 542 | ||
| Tuloverot | -61 | -191 | -842 | 174 | ||
| Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot | 632 | 1 709 | 1 650 | 2 716 | ||
| Tilikauden tulos, lopetettavat toiminnot | 635 | 589 | 856 | 3 374 | ||
| Tilikauden tulos | 1 267 | 2 298 | 2 507 | 6 090 | ||
| Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos | ||||||
| Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) | ||||||
| Jatkuvat toiminnot | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | ||
| Lopetetut toiminnot | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | ||
| Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) | ||||||
| Jatkuvat toiminnot | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | ||
| Lopetetut toiminnot | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | ||
| Muut laajan tuloksen erät | ||||||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | ||||||
| Muuntoerot | -7 | 23 | -36 | -58 | ||
| Rahavirran suojaus | 80 | -49 | -36 | -119 | ||
| Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | -16 | 10 | 7 | 24 | ||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 1 325 | 2 282 | 2 442 | 5 937 | ||
| Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden laaja tulos | ||||||
| Jatkuvat toiminnot | 632 | 1 709 | 1 650 | 2 563 | ||
| Lopetetut toiminnot | 635 | 589 | 856 | 3 374 | ||
VERTAILUKELPOISET AVAINLUVUT
| Vertailukelpoiset avainluvut konserni | ||||
| jatkuvat toiminnot | 7–9/2025 | 4–6/2025 | 1–3/2025 | 1–12/2024 |
| Liikevaihto, 1 000 euroa | 24 551 | 29 710 | 28 962 | 105 716 |
| Käyttökate, 1000 euroa | 4 813 | 6 218 | 5 620 | 18 184 |
| Käyttökate liikevaihdosta, % | 19,6 % | 20,9 % | 19,4 % | 17,2 % |
| Liikevoitto, 1 000 euroa | 1 428 | 2 779 | 2 294 | 4 516 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 5,8 % | 9,4 % | 7,9 % | 4,3 % |
| Suomen vertailukelpoiset avainluvut | ||||
| jatkuvat toiminnot | 7–9/2025 | 4–6/2025 | 1–3/2025 | 1–12/2024 |
| Liikevaihto, 1 000 euroa | 15 863 | 18 457 | 19 457 | 66 982 |
| Käyttökate, 1000 euroa | 4 890 | 5 163 | 5 807 | 18 963 |
| Käyttökate liikevaihdosta, % | 30,8 % | 28,0 % | 29,8 % | 28,3 % |
| Liikevoitto, 1 000 euroa | 2 566 | 2 854 | 3 515 | 9 739 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 16,2 % | 15,5 % | 18,1 % | 14,5 % |
| Ruotsin vertailukelpoiset avainluvut | ||||
| jatkuvat toiminnot | 7–9/2025 | 4–6/2025 | 1–3/2025 | 1–12/2024 |
| Liikevaihto, 1 000 euroa | 4 327 | 6 542 | 5 983 | 24 263 |
| Käyttökate, 1000 euroa | -278 | 397 | -178 | -1 103 |
| Käyttökate liikevaihdosta, % | -6,4 % | 6,1 % | -3,0 % | -4,5 % |
| Liikevoitto, 1 000 euroa | -1 004 | -350 | -884 | -4 076 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | -23,2 % | -5,3 % | -14,8 % | -16,8 % |
| Espanjan vertailukelpoiset avainluvut | ||||
| jatkuvat toiminnot | 7–9/2025 | 4–6/2025 | 1–3/2025 | 1–12/2024 |
| Liikevaihto, 1 000 euroa | 4 361 | 4 711 | 3 522 | 14 471 |
| Käyttökate, 1000 euroa | 201 | 657 | -8 | 325 |
| Käyttökate liikevaihdosta, % | 4,6 % | 13,9 % | -0,2 % | 2,2 % |
| Liikevoitto, 1 000 euroa | -134 | 274 | -337 | -1 147 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | -3,1 % | 5,8 % | -9,6 % | -7,9 % |
Lisätietoja:
Matti Säkkinen
talousjohtaja, Talenom Oyj
041 433 8544
[email protected]
Talenom lyhyesti
Talenom on vuonna 1972 perustettu asiakaskeskeinen ja edistyksellinen tilitoimisto. Tehtävämme on auttaa yrittäjiä menestymään. Haluamme olla asiakkaillemme aito kumppani ja autamme asiakkaitamme kattavilla kirjanpito-, palkanlaskenta- ja asiantuntijapalveluilla. Visionamme onkin olla suositelluin talouden kumppani. Talenom toimii Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassa. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: https://investors.talenom.com/fi/