Kurs
-2,71%
Likviditet
0,09 MEUR
Kalender
Est. tid* | ||
2025-10-30 | N/A | 15-10 2025-Q3 |
2025-07-23 | 07:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-09 | N/A | 15-10 2025-Q1 |
2025-04-24 | N/A | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.00 EUR |
2025-04-23 | N/A | Årsstämma |
2025-03-07 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-11-01 | - | 15-10 2024-Q3 |
2024-07-23 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-07 | - | 15-10 2024-Q1 |
2024-04-11 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.00 EUR |
2024-04-10 | - | Årsstämma |
2024-03-01 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-03 | - | 15-10 2023-Q3 |
2023-07-25 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-05 | - | 15-10 2023-Q1 |
2023-04-14 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.00 EUR |
2023-04-13 | - | Årsstämma |
2023-03-02 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-04 | - | 15-10 2022-Q3 |
2022-07-22 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-04-11 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.00 EUR |
2022-04-08 | - | Årsstämma |
2022-03-04 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-07-23 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-04-12 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.00 EUR |
2021-04-09 | - | Årsstämma |
2021-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-12-21 | - | Split CTH1V 50:1 |
2020-10-29 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
2020-07-24 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-04-17 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.00 EUR |
2020-04-16 | - | Årsstämma |
2020-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-08-02 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-17 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.00 EUR |
2019-05-16 | - | Årsstämma |
2019-03-22 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-08-16 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-25 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.00 EUR |
2018-05-24 | - | Årsstämma |
2018-03-29 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-08-18 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-16 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.00 EUR |
2017-05-05 | - | Årsstämma |
2017-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-26 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-07-19 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-22 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-04-15 | - | Extra Bolagsstämma 2016 |
2016-04-04 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.00 EUR |
2016-04-01 | - | Årsstämma |
2016-03-11 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-26 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-07-15 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-04-27 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-03-12 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.00 EUR |
2015-03-11 | - | Årsstämma |
2015-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-21 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-09-05 | - | Extra Bolagsstämma 2014 |
2014-08-04 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-04-25 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-03-14 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.00 EUR |
2014-03-13 | - | Årsstämma |
2014-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-10-21 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-16 | - | Extra Bolagsstämma 2013 |
2013-07-16 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-04-24 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-03-25 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.00 EUR |
2013-03-22 | - | Årsstämma |
2013-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-23 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-07-13 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-04-24 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-24 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.00 EUR |
2012-02-23 | - | Årsstämma |
2012-01-24 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-18 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-07-15 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-04-20 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-03-01 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.00 EUR |
2011-02-28 | - | Årsstämma |
2011-01-25 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-18 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-07-16 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-04-19 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-03-11 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.00 EUR |
2010-03-10 | - | Årsstämma |
2010-01-26 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-02-24 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.30 EUR |
2008-02-26 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.50 EUR |
2007-02-27 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.25 EUR |
2006-02-09 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.00 EUR |
2005-02-08 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.50 EUR |
2004-02-11 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.00 EUR |
2003-02-13 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.10 EUR |
2002-02-13 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.15 EUR |
2001-02-12 | - | X-dag ordinarie utdelning CTH1V 0.15 EUR |
Beskrivning
Land | Finland |
---|---|
Lista | Small Cap Helsinki |
Sektor | Industri |
Industri | Industriprodukter |
16.4.2025 09:40:00 EEST | Componenta Oyj | Total number of voting rights and capital
Componenta Corporation, stock exchange release, 16 April 2025 at 9.40 a.m. EEST
A total of 7,800 Componenta Corporation’s new shares has been subscribed for with the company's stock options 2018C. For subscriptions made with the stock options 2018C, the entire subscription price of EUR 23,595.00 will be entered in the reserve for invested unrestricted equity. After the trade registration the total count of shares is 9,720,557.
Share subscription
Instrument | Number of options | Number of subscribed shares | Subscription price, total |
2018C | 3,900 | 7,800 | 23,595.00 |
Total | 3,900 | 7,800 | 23,595.00 |
The shares subscribed for under the stock options 2018C have been registered in the Trade Register on 16 April 2025, as of which date the new shares will establish shareholder rights.
The shares are expected to be traded in the main list maintained by Nasdaq Helsinki Oy together with the old shares on 17 April 2025.
The shares subscription period for stock options 2018C will end on 30 November 2025.
The terms and conditions of stock option programs with additional information are available on the company's website at https://www.componenta.com/en/investors/share/optiot/.
COMPONENTA CORPORATION
Sami Sivuranta
President and CEO
For further information, please contact:
Sami Sivuranta, President and CEO, tel. +358 10 403 2200
Marko Karppinen, CFO, tel. +358 10 403 2101
Distribution:
NASDAQ Helsinki
Main media
www.componenta.com
Componenta Corporation is an international technology company and Finland’s leading contract manufacturer in the machine building industry. Sustainability and customers’ needs are at the core of the company’s extensive technology portfolio. Componenta produces components for its global customers, which are manufacturers of machinery and equipment. The company’s shares are listed on the Nasdaq Helsinki. www.componenta.com