Kurs
+7,31%
Kurs
+7,31%
Open
0,72
High
0,75
Low
0,67
Close
0,69
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(NOK).
Likviditet
3,27 MNOK
Likviditet
3,27 MNOK
Rel. mcap
0,50%
Antal aktier
4 660 151
Likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2027-02-18 | 01:10 | Bokslutskommuniké 2026 |
| 2026-11-11 | 07:00 | Kvartalsrapport 2026-Q3 |
| 2026-08-19 | 07:00 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-05-20 | 07:00 | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-05-08 | N/A | X-dag ordinarie utdelning ENSU 0.00 NOK |
| 2026-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-12-03 | - | Extra Bolagsstämma 2025 |
| 2025-11-06 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-08-20 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-05-16 | - | X-dag ordinarie utdelning ENSU 0.00 NOK |
| 2025-05-15 | - | Årsstämma |
| 2025-05-15 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-11-12 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-10-14 | - | Extra Bolagsstämma 2024 |
| 2024-08-20 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-05-15 | - | X-dag ordinarie utdelning ENSU 0.00 NOK |
| 2024-05-14 | - | Årsstämma |
| 2024-05-14 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-04-05 | - | Split ENSU 5:1 |
| 2024-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-11-15 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-11-10 | - | Extra Bolagsstämma 2023 |
| 2023-08-30 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-05-25 | - | X-dag ordinarie utdelning ENSU 0.00 NOK |
| 2023-05-24 | - | Årsstämma |
| 2023-05-24 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-11-16 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-08-24 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-08-17 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
| 2022-05-27 | - | X-dag ordinarie utdelning ENSU 0.00 NOK |
| 2022-05-26 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-05-25 | - | Årsstämma |
| 2022-03-16 | - | Split ENSU 9:1 |
| 2022-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-11-17 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-08-27 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-05-26 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-03-08 | - | X-dag ordinarie utdelning ENSU 0.00 NOK |
| 2021-03-06 | - | Årsstämma |
| 2021-02-24 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-11-20 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-08-20 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-08-19 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
| 2020-06-04 | - | X-dag ordinarie utdelning ENSU 0.00 NOK |
| 2020-06-03 | - | Årsstämma |
| 2020-05-20 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-11-15 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-11-01 | - | Split ENSU 20:1 |
| 2019-10-23 | - | Extra Bolagsstämma 2019 |
| 2019-05-28 | - | Årsstämma |
| 2019-05-28 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-05-13 | - | X-dag ordinarie utdelning ENSU 0.00 NOK |
| 2019-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-11-09 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-08-17 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning ENSU 0.00 NOK |
| 2018-05-04 | - | Årsstämma |
| 2018-05-04 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-11-13 | - | Extra Bolagsstämma 2017 |
| 2017-11-10 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-08-11 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning ENSU 0.00 NOK |
| 2017-05-05 | - | Årsstämma |
| 2017-05-05 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-02-24 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-12-23 | - | Extra Bolagsstämma 2016 |
| 2016-11-04 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-08-12 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning ENSU 0.00 NOK |
| 2016-05-10 | - | Årsstämma |
| 2016-05-10 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-04-13 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-11-06 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-08-14 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning ENSU 0.00 NOK |
| 2015-05-07 | - | Årsstämma |
| 2015-05-07 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-11-14 | - | Extra Bolagsstämma 2014 |
| 2014-11-06 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-08-14 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-05-09 | - | X-dag ordinarie utdelning ENSU 0.00 NOK |
| 2014-05-08 | - | Årsstämma |
| 2014-05-07 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-04-10 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-11-07 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-10-02 | - | Extra Bolagsstämma 2013 |
| 2013-08-15 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-05-09 | - | X-dag ordinarie utdelning ENSU 0.00 NOK |
| 2013-05-08 | - | Årsstämma |
| 2013-05-07 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-11-08 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-08-16 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-05-10 | - | Årsstämma |
| 2012-05-09 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-11-14 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-08-17 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-05-11 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-05-10 | - | Årsstämma |
| 2011-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-11-03 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
| 2010-08-18 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
| 2010-05-06 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
Beskrivning
| Land | USA |
|---|---|
| Lista | Oslo Bors |
| Sektor | Industri |
| Industri | Industriprodukter |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2026-03-26 07:00:00
Ensurge Micropower ASA ("Ensurge" or the "Company") announces that negotiations
are progressing regarding a multi-year, multi-phase paid development program
with a leading global sensor technology company.
The potential customer has identified Ensurge's solid-state microbattery
platform as a possible core component of its technology development strategy. If
finalized, the program would represent a significant commercial milestone for
Ensurge and lay the foundation for a long-term, revenue-generating partnership.
This development would be directly aligned with the strategic shift Ensurge
announced in February 2026, in which the Company transitioned to a product-led
operating model focused on platform validation and customer-driven development.
The potential agreement reflects precisely the type of structured, multi-year
customer engagement Ensurge has been working toward.
As outlined in Ensurge's Q4 2025 report, the Company's near-term priority is to
convert evaluation agreements into revenue-generating development contracts.
This program would represent a significant step in that direction. The Company
will provide further updates in due course.
For further information, please contact: [email protected]
About Ensurge Micropower ASA
Ensurge Micropower develops ultra-thin, flexible solid-state lithium
microbatteries that enable next-generation electronic devices. The company's
proprietary platform is designed to deliver safe, high-performance energy
storage in space-constrained applications across medical devices, hearables,
wearables, industrial systems, and defense. Ensurge Micropower ASA is listed on
the Oslo Stock Exchange under the ticker ENSU.