Bifogade filer
Kurs
0,00%
Kurs
0,00%
Open
78,00
High
79,70
Low
78,00
Close
78,90
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(NOK).
Likviditet
2,36 MNOK
Likviditet
2,36 MNOK
Rel. mcap
0,04%
Antal aktier
29 801
Likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Prenumeration
Du har en aktiv prenumeration.
Prenumerera på pressmeddelanden från Klaveness Combination Carriers via email.
Du prenumererar på följande språk.
Välj vilka språk du vill prenumerera på.
Ett email har skickats till adressen, bekräfta det för att slutföra prenumerationen.
Du har prenumererat
Modular Finance AB kommer att hantera vissa av dina personuppgifter om du väljer att prenumerera. Mer information om vår personuppgiftshantering finns här.
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-10-27 | 07:00 | Kvartalsrapport 2026-Q3 |
| 2026-08-25 | 07:00 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-04-29 | N/A | Årsstämma |
| 2026-04-28 | 07:00 | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-02-18 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 0.75819 |
| 2026-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-10-31 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 1.20036 |
| 2025-10-28 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-08-26 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 0.51286 |
| 2025-08-21 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-05-13 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 0.3596 |
| 2025-05-08 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-04-23 | - | Årsstämma |
| 2025-02-19 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 1.12748 |
| 2025-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-11-05 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 3.29502 |
| 2024-10-30 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-08-28 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 3.17067 |
| 2024-08-23 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-05-13 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 3.802995 |
| 2024-05-07 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-04-23 | - | Årsstämma |
| 2024-02-21 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 3.701355 |
| 2024-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-11-03 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 2.79535 |
| 2023-10-31 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-08-29 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 2.66314 |
| 2023-08-24 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-05-10 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 4.27244 |
| 2023-05-05 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-04-25 | - | Årsstämma |
| 2023-02-21 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 3.07047 |
| 2023-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-11-08 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 3.18495 |
| 2022-11-03 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-08-31 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 2.227 |
| 2022-08-26 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-05-16 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 1.738 |
| 2022-05-11 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-04-29 | - | Årsstämma |
| 2022-02-23 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 0.891 |
| 2022-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-10-28 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 0.376 |
| 2021-10-26 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-08-30 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 0.397 |
| 2021-08-25 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-04-29 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 0.249 |
| 2021-04-27 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-04-26 | - | Årsstämma |
| 2021-02-23 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 0.254 |
| 2021-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-11-20 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 0.271 |
| 2020-11-18 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-08-21 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 0.265 |
| 2020-08-19 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-05-29 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 0.297 |
| 2020-05-27 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-04-27 | - | Årsstämma |
| 2020-02-27 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 0.094 |
| 2020-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-11-13 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 0.091 |
| 2019-11-08 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-08-29 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 0.09 |
| 2019-08-26 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-06-03 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 0.261 |
| 2019-05-29 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-04-05 | - | X-dag kvartalsutdelning KCC 0.298 |
Beskrivning
| Land | Norge |
|---|---|
| Lista | Oslo Bors |
| Sektor | Tjänster |
| Industri | Shipping & Offshore |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2025-12-03 13:14:04
Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0013008656. Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 05.12.2025 - 05.03.2026 er 7.85. Ticker: KCC05 ESG Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til Obligasjonsavtalen. Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon. (Publisert av Nordic Trustee)