Bifogade filer
Kurs
-0,35%
Kurs
-0,35%
Open
11,46
High
11,68
Low
11,26
Close
11,38
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(NOK).
Likviditet
4,97 MNOK
Likviditet
4,97 MNOK
Rel. mcap
0,36%
Antal aktier
435 725
Likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2027-02-03 | 08:30 | Bokslutskommuniké 2026 |
| 2026-11-03 | 08:00 | Kvartalsrapport 2026-Q3 |
| 2026-08-18 | 08:00 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-05-28 | N/A | X-dag ordinarie utdelning NOM 0.00 NOK |
| 2026-05-27 | N/A | Årsstämma |
| 2026-05-12 | 08:00 | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-02-09 | N/A | Extra Bolagsstämma 2026 |
| 2026-02-04 | - | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-10-31 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-08-19 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-05-28 | - | X-dag ordinarie utdelning NOM 0.00 NOK |
| 2025-05-27 | - | Årsstämma |
| 2025-05-21 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-11-05 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-08-27 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning NOM 0.00 NOK |
| 2024-05-23 | - | Årsstämma |
| 2024-05-07 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-03-13 | - | Split NOM 20:1 |
| 2024-03-11 | - | Extra Bolagsstämma 2024 |
| 2024-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-11-07 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-08-15 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-05-26 | - | X-dag ordinarie utdelning NOM 0.00 NOK |
| 2023-05-25 | - | Årsstämma |
| 2023-05-10 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-03-30 | - | Extra Bolagsstämma 2023 |
| 2023-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-11-08 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-08-16 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-05-20 | - | X-dag ordinarie utdelning NOM 0.00 NOK |
| 2022-05-19 | - | Årsstämma |
| 2022-05-10 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2022-02-04 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
| 2021-11-09 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-08-13 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-05-21 | - | X-dag ordinarie utdelning NOM 0.00 NOK |
| 2021-05-20 | - | Årsstämma |
| 2021-05-11 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-05-15 | - | X-dag ordinarie utdelning NOM 0.00 NOK |
| 2020-05-14 | - | Årsstämma |
| 2020-02-25 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
| 2020-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-11-21 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-09-13 | - | Extra Bolagsstämma 2019 |
| 2019-08-23 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-05-22 | - | X-dag ordinarie utdelning NOM 0.00 NOK |
| 2019-05-21 | - | Årsstämma |
| 2019-05-10 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-11-08 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-11-01 | - | Extra Bolagsstämma 2018 |
| 2018-08-17 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-05-30 | - | X-dag ordinarie utdelning NOM 0.00 NOK |
| 2018-05-29 | - | Årsstämma |
| 2018-05-15 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-11-09 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-08-18 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning NOM 0.00 NOK |
| 2017-05-23 | - | Årsstämma |
| 2017-05-12 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2017-01-10 | - | Extra Bolagsstämma 2017 |
| 2016-12-08 | - | Split NOM 6:1 |
| 2016-12-05 | - | Extra Bolagsstämma 2016 |
| 2016-11-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-08-19 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-05-18 | - | Årsstämma |
| 2016-05-13 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-11-13 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-08-14 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-05-19 | - | Årsstämma |
| 2015-05-12 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-11-21 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-08-15 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-05-27 | - | Årsstämma |
| 2014-05-16 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-11-15 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-07-29 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-06-13 | - | Årsstämma |
| 2013-05-08 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-11-15 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-08-24 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-06-12 | - | Årsstämma |
| 2012-05-11 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-03-01 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-11-11 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-08-19 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-06-16 | - | Årsstämma |
| 2011-05-19 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
Beskrivning
| Land | Norge |
|---|---|
| Lista | Oslo Bors |
| Sektor | Råvaror |
| Industri | Gruvdrift & metaller |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2026-02-04 08:00:19
Oslo, Norway - February 4, 2026 - Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" or the
"Company"), a resource company with focus on critical minerals, today released
its fourth-quarter financial results and operational update. With an
experienced operational management now in place, the Company enters a new phase
in the ramp-up of Engebø & Rutile Garnet (ERG) defined by strong focus on
execution and operational discipline.
Supported by Systemex, a Canada-based firm specializing in industrial and mining
ramp-ups, the Company continues its operational improvement program towards
achieving design capacity by year end 2026. Systemex' initial review confirms
that ERG is a viable operation with sufficient installed capacity.
"Our year-end operational challenges prompted immediate action: We brought in
experienced operational management, supported by Systemex and other technical
partners, and we are pleased that the initial assessments performed in January
confirms that[ ]Engebø is a viable operation with sufficient installed capacity
capable of reaching design throughput." said CEO Finn Ivar Marum.
In January 2026, the company raised NOK 200 million through a private placement,
strengthening its financial position to execute remaining ramp-up activities.
The proceeds will support working capital, essential maintenance and expansion
capex, and general corporate purposes.
Q4 2025 highlights:
· One Lost Time Injury (LTI) recorded in the quarter
· Ramp-up was slower than expected, primarily due to plant stability and
equipment reliability impacting production consistency
· Significant improvements were made in crushing, milling and wet processing
uptime in November and December