Kalender
| Est. tid* | ||
| 2023-10-17 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-07-10 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-04-24 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-02-03 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-10-21 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-07-08 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-04-29 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-04-22 | - | Årsstämma |
| 2022-02-04 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-10-21 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-08-31 | - | 15-6 2021 |
| 2021-07-13 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0.1 |
| 2021-07-09 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-05-04 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0.1 |
| 2021-04-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-04-16 | - | Årsstämma |
| 2021-02-09 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0.1 |
| 2021-02-04 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-10-30 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0 |
| 2020-10-21 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-08-10 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
| 2020-07-23 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0 |
| 2020-07-10 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-05-14 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0 |
| 2020-04-30 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-04-16 | - | Årsstämma |
| 2020-02-11 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0.07 |
| 2020-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-10-28 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0.07 |
| 2019-10-24 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-07-15 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0.07 |
| 2019-07-10 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-06-28 | - | Extra Bolagsstämma 2019 |
| 2019-05-06 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0.07 |
| 2019-05-03 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-04-11 | - | Årsstämma |
| 2019-02-11 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0.07 |
| 2019-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-10-29 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0.07 |
| 2018-10-25 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-08-07 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0.07 |
| 2018-07-13 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-05-07 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0.07 |
| 2018-05-04 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-04-19 | - | Årsstämma |
| 2018-02-12 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0.07 |
| 2018-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-10-23 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0.08 |
| 2017-10-20 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-07-13 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0.07 |
| 2017-07-12 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-05-08 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0.07 |
| 2017-05-05 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-04-06 | - | Årsstämma |
| 2017-02-13 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0.12 |
| 2017-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-10-23 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0 |
| 2016-10-21 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-07-13 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0.05 |
| 2016-07-12 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-05-02 | - | X-dag kvartalsutdelning NPRO 0.05 |
| 2016-04-29 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-04-13 | - | Årsstämma |
| 2016-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-10-23 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-07-10 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-04-30 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-04-10 | - | X-dag ordinarie utdelning NPRO 0.00 NOK |
| 2015-04-09 | - | Årsstämma |
| 2015-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-10-24 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-10-10 | - | Extra Bolagsstämma 2014 |
| 2014-07-11 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-05-09 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-04-11 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2014-04-10 | - | Årsstämma |
| 2014-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-10-24 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-07-12 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-05-03 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-04-12 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2013-04-11 | - | Årsstämma |
| 2013-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-10-26 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-07-16 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-05-04 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-04-13 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2012-04-12 | - | Årsstämma |
| 2012-02-29 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-10-27 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-08-23 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2011-05-05 | - | Årsstämma |
| 2011-05-05 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-10-27 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
| 2010-08-19 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
| 2010-05-05 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2010-05-04 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
| 2010-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
| 2009-05-04 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2008-05-21 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2007-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning |
Beskrivning
| Land | Norge |
|---|---|
| Sektor | Fastigheter |
| Industri | Förvaltning |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2026-01-29 16:30:07
· Tingsinnskudd av 23% av aksjene i Fabege AB tilført i kvartalet
· Netto LTV reduseres fra 51,0% per Q3 til 38,5%
· Resultat etter skatt for fjerde kvartal utgjorde NOK 3.720 millioner,
tilsvarende et resultat per aksje (EPS) på NOK 4,93. Tilsvarende tall for hele
2025 var hhv NOK 4,473 millioner og NOK 6,48 per aksje. Resultatet inkluderer en
positiv effekt på NOK 3 195 millioner knyttet til gevinst ved overtakelse av
aksjene i Fabege AB
· Positiv verdiendring for eiendom i kvartalet ble NOK 6 millioner, og det gir
en verdiøkning på 5,9% siden første kvartal 2024
· Nordr (JV hvor NPRO eier 42,5%) selger sin svenske virksomhet i første
kvartal 2026
· Salgsstart på boligutviklingsprosjektet i Fabel Forus, et JV med Base Bolig
· EPRA NRV er NOK 22,42 per aksje
Haavard Rønning, konstituert administrerende direktør, uttaler om kvartalet:
«2025 har vært et år hvor selskapet har signert flere viktige leiekontrakter,
igangsatt- og vedtatt flere sentrale rehabiliteringer og ytterligere forbedret
driften i selskapet-Selskapet fikk i fjerde kvartal styrket egenkapitalen
betydelig ved tingsinnskudd av Fabege-aksjer. Dette gjør at selskapet er godt
posisjonert for langsiktig verdiskapning Det er også gledelig å se at
boligmarkedet i Stavanger skyter fart. Vi har hatt god salgsstart på
boligprosjektet Fabel i Stavanger. Med økt aktivitet på Forus, og godt hjulpet
av at Equinor har valgt å oppgradere og forlenge leiekontrakten på
naboeiendommen, er vi positive til videre utvikling av prosjektet.»
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Haavard Rønning, Konstituert CEO & CFO, tlf. +47 400 200 19, e-mail: [email protected]
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert eiendomsselskap med
næringseiendommer lokalisert hovedsakelig i Oslo-området. Porteføljen
kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med
høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av
kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk-
og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for
langsiktig verdiskapning