Bifogade filer
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2027-02-11 | 15:00 | Bokslutskommuniké 2026 |
| 2026-11-06 | 07:30 | Kvartalsrapport 2026-Q3 |
| 2026-08-14 | 07:30 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-05-15 | N/A | X-dag ordinarie utdelning OLT 0.00 NOK |
| 2026-05-14 | N/A | Årsstämma |
| 2026-05-14 | 07:30 | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-02-11 | N/A | 15-6 2026 |
| 2026-02-10 | 15:00 | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-11-06 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-08-14 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-05-15 | - | X-dag ordinarie utdelning OLT 7.25 NOK |
| 2025-05-14 | - | Årsstämma |
| 2025-05-14 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-11-07 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-08-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-05-16 | - | X-dag ordinarie utdelning OLT 7.00 NOK |
| 2024-05-15 | - | Årsstämma |
| 2024-05-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-11-09 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-08-11 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-05-25 | - | X-dag ordinarie utdelning OLT 6.50 NOK |
| 2023-05-24 | - | Årsstämma |
| 2023-05-24 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-11-04 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-08-12 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-05-20 | - | X-dag ordinarie utdelning OLT 6.50 NOK |
| 2022-05-19 | - | Årsstämma |
| 2022-05-19 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-11-11 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-09-01 | - | X-dag ordinarie utdelning OLT 5.00 NOK |
| 2021-08-13 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-06-22 | - | Årsstämma |
| 2021-05-20 | - | X-dag ordinarie utdelning OLT 0.00 NOK |
| 2021-05-19 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-11-12 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-08-14 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-06-18 | - | X-dag ordinarie utdelning OLT 0.00 NOK |
| 2020-06-17 | - | Årsstämma |
| 2020-05-20 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-11-25 | - | Extra Bolagsstämma 2019 |
| 2019-11-14 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-08-16 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-05-23 | - | X-dag ordinarie utdelning OLT 4.40 NOK |
| 2019-05-22 | - | Årsstämma |
| 2019-05-22 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-11-08 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-08-16 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning OLT 2.20 NOK |
| 2018-05-23 | - | Årsstämma |
| 2018-05-23 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-11-09 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-08-24 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning OLT 2.00 NOK |
| 2017-05-23 | - | Årsstämma |
| 2017-05-23 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-11-17 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-08-24 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-05-26 | - | X-dag ordinarie utdelning OLT 1.80 NOK |
| 2016-05-25 | - | Årsstämma |
| 2016-05-25 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-11-13 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-08-20 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-05-21 | - | X-dag ordinarie utdelning OLT 1.60 NOK |
| 2015-05-20 | - | Årsstämma |
| 2015-05-20 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-11-12 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-08-21 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-05-22 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2014-05-21 | - | Årsstämma |
| 2014-05-21 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-11-07 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-08-20 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-05-21 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2013-05-16 | - | Årsstämma |
| 2013-05-16 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-11-05 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-08-20 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-05-25 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2012-05-24 | - | Årsstämma |
| 2012-05-24 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-11-07 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-08-22 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-05-23 | - | X-dag ordinarie utdelning |
| 2011-05-19 | - | Årsstämma |
| 2011-05-19 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-11-08 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
| 2010-08-23 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
| 2010-05-20 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
| 2010-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
Beskrivning
| Land | Norge |
|---|---|
| Lista | Oslo Bors |
| Sektor | Fastigheter |
| Industri | Förvaltning |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2026-02-09 14:19:35
Extraordinary general meeting held in Olav Thon Eiendomsselskap ASA
Oslo, 9 February 2026
Following completion of the compulsory acquisition of all remaining shares of
Olav Thon Eiendomsselskap ASA (the "Company") as announced on 28 January 2026,
an extraordinary general meeting was convened and held today, 9 February 2026
(the "EGM"). At the EGM, it was, inter alia, resolved to apply for a delisting
of the Company's shares from Euronext Oslo Børs. The minutes from the EGM is
attached hereto.
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.
Advisors:
ABG Sundal Collier ASA is acting as financial advisor to the Offeror and its
affiliates in connection with the Offer. Advokatfirmaet CLP DA is acting as
legal advisor to the Offeror and its affiliates in connection with the Offer.
Contacts:
Arne B. Sperre
Telephone: +47 92 69 76 22