Bifogade filer
Kurs
+1,12%
Kurs
+1,12%
Open
148,70
High
150,54
Low
147,56
Close
149,78
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(NOK).
Likviditet
20,9 MNOK
Likviditet
20,9 MNOK
Rel. mcap
0,14%
Antal aktier
139 430
Likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
Est. tid* | ||
2026-02-12 | 15:40 | Bokslutskommuniké 2025 |
2025-10-29 | 07:30 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-08-08 | 07:30 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-16 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-04-09 | - | X-dag ordinarie utdelning NONG 8.75 NOK |
2025-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-10-30 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-08 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-08 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-04-08 | - | X-dag ordinarie utdelning NONG 8.75 NOK |
2024-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning NONG 7.00 NOK |
2024-03-14 | - | Årsstämma |
2024-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-11 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-11 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-03-31 | - | X-dag ordinarie utdelning NONG 8.20 NOK |
2023-03-30 | - | Årsstämma |
2023-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-27 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-09-06 | - | X-dag bonusutdelning NONG 3.4 |
2022-09-05 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
2022-08-11 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-06 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-03-25 | - | X-dag ordinarie utdelning NONG 7.00 NOK |
2022-03-24 | - | Årsstämma |
2022-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-04 | - | X-dag bonusutdelning NONG 2.63 |
2021-10-28 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-12 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-12 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-03-26 | - | X-dag ordinarie utdelning NONG 1.27 NOK |
2021-03-25 | - | Årsstämma |
2021-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-23 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-12 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-13 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning NONG 4.00 NOK |
2020-03-26 | - | Årsstämma |
2020-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-25 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-07 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-08 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning NONG 4.00 NOK |
2019-03-21 | - | Årsstämma |
2019-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-26 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-08 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-09 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-03-23 | - | X-dag ordinarie utdelning NONG 4.00 NOK |
2018-03-22 | - | Årsstämma |
2018-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-09 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-05 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-03-29 | - | X-dag ordinarie utdelning NONG 3.45 NOK |
2017-03-28 | - | Årsstämma |
2017-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-28 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-29 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning NONG 2.00 NOK |
2016-03-16 | - | Årsstämma |
2016-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-29 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-12 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-03-25 | - | X-dag ordinarie utdelning NONG 1.90 NOK |
2014-03-26 | - | X-dag ordinarie utdelning |
2013-03-21 | - | X-dag ordinarie utdelning |
2012-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning |
2011-03-30 | - | X-dag ordinarie utdelning |
2010-03-18 | - | X-dag ordinarie utdelning |
2009-03-11 | - | X-dag ordinarie utdelning |
2008-03-12 | - | X-dag ordinarie utdelning |
2007-03-14 | - | X-dag ordinarie utdelning |
2006-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning |
2005-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning |
2004-03-25 | - | X-dag ordinarie utdelning |
2003-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning |
2002-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning |
2001-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning |
2000-03-24 | - | X-dag ordinarie utdelning |
1999-03-19 | - | X-dag ordinarie utdelning |
Beskrivning
Land | Norge |
---|---|
Lista | OB Equity Certificates |
Sektor | Finans |
Industri | Bank |
2025-05-16 07:30:00
SpareBank 1 Nord-Norge's result for the first quarter of 2025 shows NOK 1,008
million before tax. This is NOK 92 million higher than in the same quarter in
2024. CEO Hanne Karoline Kræmer says this about the figures:
- The numbers are strong. But to quote the coach of our good partner Bodø/Glimt