Bifogade filer
Kurs
-0,52%
Kurs
-0,52%
Open
77,60
High
77,60
Low
76,20
Close
76,80
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(NOK).
Likviditet
0,26 MNOK
Likviditet
0,26 MNOK
Rel. mcap
0,01%
Antal aktier
3 341
Likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
Est. tid* | ||
2025-10-24 | 07:00 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-08-29 | 07:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-23 | N/A | X-dag ordinarie utdelning ZAL 0.90 NOK |
2025-05-22 | - | Årsstämma |
2025-04-30 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-10-24 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-22 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-06-19 | - | Årsstämma |
2024-05-23 | - | X-dag ordinarie utdelning ZAL 0.00 NOK |
2024-05-07 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-29 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-26 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-24 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning ZAL 0.00 NOK |
2023-05-23 | - | Årsstämma |
2023-04-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-26 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-25 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-20 | - | X-dag ordinarie utdelning ZAL 0.35 NOK |
2022-05-19 | - | Årsstämma |
2022-04-29 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-28 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-26 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-21 | - | X-dag ordinarie utdelning ZAL 1.00 NOK |
2021-05-20 | - | Årsstämma |
2021-04-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-29 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-18 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-19 | - | X-dag ordinarie utdelning ZAL 0.00 NOK |
2020-05-18 | - | Årsstämma |
2020-05-08 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-30 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-16 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-21 | - | Årsstämma |
2019-05-10 | - | X-dag ordinarie utdelning ZAL 0.00 NOK |
2019-05-08 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-25 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-16 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-16 | - | X-dag ordinarie utdelning ZAL 0.65 NOK |
2018-05-15 | - | Årsstämma |
2018-05-03 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-09 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-16 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-18 | - | X-dag ordinarie utdelning ZAL 0.87 NOK |
2017-05-16 | - | Årsstämma |
2017-04-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-26 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-18 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-18 | - | X-dag ordinarie utdelning ZAL 0.85 NOK |
2016-05-13 | - | Årsstämma |
2016-04-28 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-28 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-20 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-19 | - | X-dag ordinarie utdelning ZAL 0.75 NOK |
2015-05-18 | - | Årsstämma |
2015-04-29 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2014-10-30 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-22 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-06-06 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
Beskrivning
Land | Norge |
---|---|
Lista | Oslo Bors |
Sektor | Informationsteknik |
Industri | Programvara |
2024-05-29 07:00:00
Oslo, 29 May 2024
The annual general meeting of Zalaris ASA will be held on 19 June 2024 from
15:00 CET at the company's offices in Hoffsveien 4, Oslo. The formal call will
be sent to all shareholders registered in the Norwegian Central Security
Depository (VPS).
The complete set of documents relating to the annual general meeting will be
made available on ir.zalaris.com.
Shareholders are recommended to exercise their shareholder rights through
electronic advance voting in VPS, or by completing the proxy form with voting
instruction, to avoid physical attendance.
The Company will make the proceedings available via Teams. Link to webcast will
be available on ir.zalaris.com or directly on Teams
(https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFlNDY0ZmYtNjZiYi00OGU5
LWE0ZTctZDdjOWM5MDg3NWJk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22a16eb8e2-803d-4
f22-849c-f3f335a60a39%22%2C%22Oid%22%3A%22bf49dddc-8238-4b99-a279-e3cd579293a1%2
2%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a)
Contact:
Gunnar Manum, CFO
Mobil: +47 95 17 91 90
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.