Bifogade filer
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-10-29 | 07:30 | Kvartalsrapport 2026-Q3 |
| 2026-07-17 | 07:30 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-04-30 | 07:30 | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-03-27 | N/A | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 16.94 DKK |
| 2026-03-27 | N/A | X-dag bonusutdelning DANSKE 5.78 |
| 2026-03-26 | N/A | Årsstämma |
| 2026-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-10-31 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-07-18 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-05-02 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-03-21 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 9.35 DKK |
| 2025-03-21 | - | X-dag bonusutdelning DANSKE 5.35 |
| 2025-03-20 | - | Årsstämma |
| 2025-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-12-09 | - | X-dag bonusutdelning DANSKE 6.5 |
| 2024-10-31 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-07-22 | - | X-dag halvårsutdelning DANSKE 7.5 |
| 2024-07-19 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-05-03 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-03-22 | - | X-dag halvårsutdelning DANSKE 7.5 |
| 2024-03-21 | - | Årsstämma |
| 2024-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-10-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-07-24 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 7.00 DKK |
| 2023-07-21 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-04-28 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-03-16 | - | Årsstämma |
| 2023-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-10-28 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-07-22 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-04-29 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-03-18 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 2.00 DKK |
| 2022-03-17 | - | Årsstämma |
| 2022-02-03 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-10-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-07-23 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-04-28 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 2.00 DKK |
| 2021-03-16 | - | Årsstämma |
| 2021-02-04 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-11-04 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-07-17 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-06-10 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 0.00 DKK |
| 2020-06-09 | - | Årsstämma |
| 2020-04-30 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-11-01 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-07-18 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-04-30 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-03-19 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 8.50 DKK |
| 2019-03-18 | - | Årsstämma |
| 2019-02-01 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-12-07 | - | Extra Bolagsstämma 2018 |
| 2018-11-01 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-07-18 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-04-26 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-03-16 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 10.00 DKK |
| 2018-03-15 | - | Årsstämma |
| 2018-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-11-02 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-07-20 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-04-28 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 9.00 DKK |
| 2017-03-16 | - | Årsstämma |
| 2017-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-10-28 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-07-21 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-04-29 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-03-18 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 8.00 DKK |
| 2016-03-17 | - | Årsstämma |
| 2016-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-10-29 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-07-22 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-04-30 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-03-19 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 5.50 DKK |
| 2015-03-18 | - | Årsstämma |
| 2015-02-03 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-10-30 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-07-24 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-05-01 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-03-19 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 2.00 DKK |
| 2014-03-18 | - | Årsstämma |
| 2014-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-10-31 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-08-01 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-05-02 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-03-19 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 0.00 DKK |
| 2013-03-18 | - | Årsstämma |
| 2013-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-11-08 | - | Kapitalmarknadsdag 2012 |
| 2012-10-30 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-08-07 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-05-10 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-03-28 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 0.00 DKK |
| 2012-03-27 | - | Årsstämma |
| 2012-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-11-01 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-08-09 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-05-10 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-03-30 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 0.00 DKK |
| 2011-03-29 | - | Årsstämma |
| 2010-03-24 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 0.00 DKK |
| 2009-03-04 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 0.00 DKK |
| 2008-03-05 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 8.50 DKK |
| 2007-03-07 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 7.75 DKK |
| 2006-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 10.00 DKK |
| 2005-03-16 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 7.85 DKK |
| 2004-03-23 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 6.55 DKK |
| 2003-02-26 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 4.75 DKK |
| 2002-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 4.75 DKK |
| 2001-03-28 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 4.40 DKK |
| 2000-03-29 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 25.00 DKK |
| 1999-03-24 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 18.00 DKK |
| 1998-04-01 | - | X-dag ordinarie utdelning DANSKE 18.00 DKK |
Beskrivning
| Land | Danmark |
|---|---|
| Lista | Large Cap Copenhagen |
| Sektor | Finans |
| Industri | Storbank |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
| Company announcement no. 11 2026 | Danske Bank Bernstorffsgade 40 DK-1577 København V Tel. + 45 33 44 00 00 09 March 2026 Page 1 of 2 |
Danske Bank share buy-back programme: transactions in week 10
On 5 February 2026, Danske Bank A/S announced a share buy-back programme for a total of DKK 4.5 billion, with a maximum of 45,000,000 shares, in the period from 9 February 2026 to 29 January 2027, at the latest, as described in company announcement no. 6 2026.
The Programme is carried out in accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (the “Market Abuse Regulation”) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 (together with the Market Abuse Regulation, the "Safe Harbour Rules").
The following transactions were made under the share buy-back programme in week 10:
| Number of shares | VWAP DKK | Gross value DKK | |
| Accumulated, last announcement | 75,000 | 337.4658 | 25,309,937.50 |
| 02 March 2026 | 5,000 | 323.4187 | 1,617,093.50 |
| 03 March 2026 | 5,000 | 314.1620 | 1,570,810.00 |
| 04 March 2026 | 5,000 | 321.2888 | 1,606,444.00 |
| 05 March 2026 | 5,000 | 325.9896 | 1,629,948.00 |
| 06 March 2026 | 5,000 | 319.1426 | 1,595,713.00 |
| Total accumulated over week 10 | 25,000 | 320.8003 | 8,020,008.50 |
| Total accumulated during the share buyback programme | 100,000 | 333.2995 | 33,329,946.00 |
With the transactions stated above, the total accumulated number of own shares under the share buy-back programme corresponds to 0.012% of Danske Bank A/S’ share capital.
Attached to this corporate announcement, aggregated details on the transactions related to the share repurchase programme are shown by venue.
Danske Bank
Contact: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70
| Nasdaq Copenhagen | Number of shares | VWAP DKK | Gross value DKK |
| 02 March 2026 | 3,906 | 323.6779 | 1,264,285.88 |
| 03 March 2026 | 2,953 | 314.5201 | 928,777.86 |
| 04 March 2026 | 3,458 | 322.1192 | 1,113,888.19 |
| 05 March 2026 | 3,242 | 326.3558 | 1,058,045.50 |
| 06 March 2026 | 2,986 | 319.2121 | 953,167.33 |
| Total accumulated over week 10 | 16,545 | 321.4364 | 5,318,164.76 |
| Total accumulated during the share buyback programme | 62,432 | 333.5380 | 20,823,446.27 |
| CBOE Europe | Number of shares | VWAP DKK | Gross value DKK |
| 02 March 2026 | 1,094 | 322.4936 | 352,808.00 |
| 03 March 2026 | 2,047 | 313.6454 | 642,032.13 |
| 04 March 2026 | 1,542 | 319.4267 | 492,555.97 |
| 05 March 2026 | 1,758 | 325.3143 | 571,902.54 |
| 06 March 2026 | 2,014 | 319.0394 | 642,545.35 |
| Total accumulated over week 10 | 8,455 | 319.5558 | 2,701,843.99 |
| Total accumulated during the share buyback programme | 37,568 | 332.9030 | 12,506,501.01 |