Kurs
-6,39%
Likviditet
0,00 MEUR
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-10-30 | N/A | 15-10 2026-Q3 |
| 2026-08-28 | 08:00 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-04-29 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.00 EUR |
| 2026-04-28 | - | Årsstämma |
| 2026-04-24 | - | 15-10 2026-Q1 |
| 2026-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-10-31 | - | 15-10 2025-Q3 |
| 2025-08-29 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-08-18 | - | Split DIGIGR 250:1 |
| 2025-08-13 | - | Extra Bolagsstämma 2025 |
| 2025-04-30 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.00 EUR |
| 2025-04-29 | - | Årsstämma |
| 2025-04-25 | - | 15-10 2025-Q1 |
| 2025-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-10-25 | - | 15-10 2024-Q3 |
| 2024-08-30 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-04-26 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.00 EUR |
| 2024-04-25 | - | 15-10 2024-Q1 |
| 2024-04-25 | - | Årsstämma |
| 2024-02-29 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-10-27 | - | 15-10 2023-Q3 |
| 2023-08-25 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-04-28 | - | 15-10 2023-Q1 |
| 2023-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.00 EUR |
| 2023-04-26 | - | Årsstämma |
| 2023-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-10-28 | - | 15-10 2022-Q3 |
| 2022-08-26 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.00 EUR |
| 2022-04-26 | - | Årsstämma |
| 2022-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-08-27 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-04-21 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.00 EUR |
| 2021-04-20 | - | Årsstämma |
| 2021-03-29 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-08-26 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-04-15 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.00 EUR |
| 2020-04-14 | - | Årsstämma |
| 2020-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-08-28 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-04-03 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.00 EUR |
| 2019-04-02 | - | Årsstämma |
| 2018-10-24 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-08-29 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-06-28 | - | Extra Bolagsstämma 2018 |
| 2018-04-26 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-04-18 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.00 EUR |
| 2018-04-17 | - | Årsstämma |
| 2018-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-11-03 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-08-23 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-05-19 | - | Extra Bolagsstämma 2017 |
| 2017-05-04 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-03-30 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.00 EUR |
| 2017-03-29 | - | Årsstämma |
| 2017-03-03 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-11-04 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-08-18 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-05-13 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-04-08 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.00 EUR |
| 2016-04-07 | - | Årsstämma |
| 2016-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-12-02 | - | Extra Bolagsstämma 2015 |
| 2015-10-30 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-08-07 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-04-29 | - | Årsstämma |
| 2015-04-24 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-03-23 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.00 EUR |
| 2015-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-10-30 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-07-30 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-04-25 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-04-03 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.00 EUR |
| 2014-04-02 | - | Årsstämma |
| 2014-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-11-04 | - | Split DIGIGR 5:1 |
| 2013-10-30 | - | Extra Bolagsstämma 2013 |
| 2013-10-25 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-08-06 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-04-25 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.00 EUR |
| 2013-04-24 | - | Årsstämma |
| 2013-04-23 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-10-25 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-08-07 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-04-27 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-04-05 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.00 EUR |
| 2012-04-04 | - | Årsstämma |
| 2012-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2012-01-15 | - | Extra Bolagsstämma 2012 |
| 2011-10-25 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-08-04 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-04-28 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-03-30 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.00 EUR |
| 2011-03-29 | - | Årsstämma |
| 2011-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-10-27 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
| 2010-08-04 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
| 2010-04-28 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
| 2010-03-24 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.00 EUR |
| 2010-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
| 2009-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.00 EUR |
| 2008-04-04 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.18 EUR |
| 2007-03-23 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.27 EUR |
| 2006-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.18 EUR |
| 2005-03-09 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.18 EUR |
| 2004-04-01 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.14 EUR |
| 2003-03-26 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.12 EUR |
| 2002-03-21 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.25 EUR |
| 2001-04-11 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.12 EUR |
| 2000-09-29 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 0.00 EUR |
| 1999-09-10 | - | X-dag ordinarie utdelning DIGIGR 5.00 EUR |
Beskrivning
| Land | Finland |
|---|---|
| Lista | Small Cap Helsinki |
| Sektor | Tjänster |
| Industri | IT-konsult & onlinetjänster |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Digitalist Group Plc Inside information 17 June 2026 14:35
Digitalist Group Plc decreases its earlier guidance regarding future prospects
Digitalist Group Plc decreases its earlier guidance regarding future prospects. The new guidance is:
In 2026, it is expected that turnover will decrease in comparison with 2025. EBITDA is expected to improve in comparison with 2025 but remain negative.
The previous guidance of the company was:
In 2026, it is expected that turnover and EBITDA will improve in comparison with 2025.
The development of turnover in the first half of the year has been weaker than expected and summer is typically a challenging period. We see challenges in the development of turnover for the remaining part of the year, and thus we expect that the turnover will remain below the previous year's level. We expect that EBITDA will continue to improve compared to the previous year but will remain negative.
DIGITALIST GROUP PLC Board of Directors
For more information, please contact:
Digitalist Group Plc
Magnus Leijonborg, CEO, tel. +46 76 315 8422 [email protected]
Chairman of the Board Esa Matikainen, tel. +358 40 506 0080, [email protected]
Distribution: Nasdaq Helsinki Ltd Main media
https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor