Bifogade filer
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-10-15 | 06:30 | Kvartalsrapport 2026-Q3 |
| 2026-07-16 | 06:30 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-04-22 | - | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-03-25 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.96 EUR |
| 2026-03-24 | - | Årsstämma |
| 2026-01-29 | - | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-10-16 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-07-17 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-04-16 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-03-21 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.94 EUR |
| 2025-03-20 | - | Årsstämma |
| 2025-01-30 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-10-17 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-07-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-04-18 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.92 EUR |
| 2024-03-21 | - | Årsstämma |
| 2024-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-10-19 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-07-17 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-04-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-03-24 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.80 EUR |
| 2023-03-23 | - | Årsstämma |
| 2023-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-10-20 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-07-18 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-04-28 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-03-25 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.69 EUR |
| 2022-03-24 | - | Årsstämma |
| 2022-02-03 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-10-21 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-10-04 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.72 EUR |
| 2021-07-21 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-04-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-03-24 | - | Årsstämma |
| 2021-02-19 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.07 EUR |
| 2021-02-04 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-10-23 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-07-17 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-05-29 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.00 EUR |
| 2020-05-28 | - | Årsstämma |
| 2020-04-29 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-10-24 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-07-18 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-04-30 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-03-29 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.69 EUR |
| 2019-03-28 | - | Årsstämma |
| 2019-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-10-24 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-07-19 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-04-25 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-03-16 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.68 EUR |
| 2018-03-15 | - | Årsstämma |
| 2018-01-25 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-10-26 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-07-20 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-04-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.65 EUR |
| 2017-03-16 | - | Årsstämma |
| 2017-01-26 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-10-26 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-07-20 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-04-27 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-03-18 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.64 EUR |
| 2016-03-17 | - | Årsstämma |
| 2016-01-27 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-10-21 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-07-16 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-04-29 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.62 EUR |
| 2015-03-19 | - | Årsstämma |
| 2015-01-28 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-10-22 | - | Analytiker möte 2014 |
| 2014-10-22 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-07-17 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-04-29 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-03-21 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.43 EUR |
| 2014-03-20 | - | Årsstämma |
| 2014-01-29 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2014-01-14 | - | Extra Bolagsstämma 2014 |
| 2013-10-23 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-07-17 | - | Analytiker möte 2013 |
| 2013-07-17 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-04-24 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.34 EUR |
| 2013-03-14 | - | Årsstämma |
| 2013-03-06 | - | Kapitalmarknadsdag 2013 |
| 2013-01-30 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-10-24 | - | Analytiker möte 2012 |
| 2012-10-24 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-07-18 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-04-24 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-03-23 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.26 EUR |
| 2012-03-22 | - | Årsstämma |
| 2012-01-24 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-10-26 | - | Kapitalmarknadsdag 2011 |
| 2011-10-19 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-07-19 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-04-28 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-03-25 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.29 EUR |
| 2011-03-24 | - | Årsstämma |
| 2011-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-10-27 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
| 2010-07-21 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
| 2010-04-28 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
| 2010-03-26 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.25 EUR |
| 2010-03-25 | - | Årsstämma |
| 2010-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
| 2009-10-28 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
| 2009-07-21 | - | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
| 2009-04-29 | - | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
| 2009-04-03 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.20 EUR |
| 2009-04-02 | - | Årsstämma |
| 2008-04-04 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.50 EUR |
| 2007-04-16 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.49 EUR |
| 2006-04-06 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.35 EUR |
| 2005-04-11 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.28 EUR |
| 2004-04-01 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.25 EUR |
| 2003-04-25 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.23 EUR |
| 2002-04-25 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 0.23 EUR |
| 2001-04-11 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 2.00 EUR |
| 2000-04-12 | - | X-dag ordinarie utdelning NDA FI 1.75 EUR |
Beskrivning
| Land | Finland |
|---|---|
| Lista | Large Cap Helsinki |
| Sektor | Finans |
| Industri | Storbank |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Due to poor liquidity in the lending market and increased lending cost in the underlying asset Sivers Semiconductors AB, Nordea will increase the Base Rate Margin of all Bear Certificates and Mini Future Shorts. The Base Rate Margin of Bear Certificates with Leverage Factor -1 will increase to 51.5%, Bear Certificates with Leverage Factor -2 will increase to 102.5% and Bear Certificates with Leverage Factor -3 will increase to 153.5%. The Base Rate Margin of Mini Future Shorts will increase to 50%. The change will be in effect from May 28, 2026. All affected instruments can be found in below list:
| ISIN | Instrument Name |
| SE0028786962 | BEAR SIVERS X3 NDA S5 |
| SE0028793489 | BEAR SIVERS X3 NDA S7 |
| SE0028390674 | BEAR SIVERS X2 NDA S2 |
| SE0028793471 | BEAR SIVERS X2 NDA S6 |
| SE0028783324 | BEAR SIVERS X2 NDA S4 |
| SE0028382713 | BEAR SIVERS X2 NDA S1 |
| SE0026588634 | BEAR SIVERS X1 NDA S |
| SE0028789065 | BEAR SIVERS X1 NDA S1 |
| SE0028792796 | MINI S SIVERS NDA S10 |
| SE0028792788 | MINI S SIVERS NDA S9 |
| SE0028792770 | MINI S SIVERS NDA S8 |
| SE0028794446 | MINI S SIVERS NDA S11 |
The affected instruments have been issued under Nordea’s base prospectuses dated December 13, 2024; and December 12, 2025.