Kurs
-0,02%
Likviditet
77,9 MDKK
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-11-25 | 13:40 | Kvartalsrapport 2026-Q3 |
| 2026-08-19 | 13:40 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-05-19 | 13:40 | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-04-15 | N/A | Årsstämma |
| 2026-02-04 | 08:10 | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-11-26 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-08-20 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-05-19 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-04-09 | - | Split ROCK B 1:10 |
| 2025-04-09 | - | Split ROCK A 1:10 |
| 2025-04-03 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK B 63.00 DKK |
| 2025-04-03 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK A 63.00 DKK |
| 2025-04-02 | - | Årsstämma |
| 2025-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-11-27 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-08-22 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-05-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-04-11 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK B 43.00 DKK |
| 2024-04-11 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK A 43.00 DKK |
| 2024-04-10 | - | Årsstämma |
| 2024-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-11-22 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-08-30 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-05-10 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-03-30 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK B 35.00 DKK |
| 2023-03-30 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK A 35.00 DKK |
| 2023-03-29 | - | Årsstämma |
| 2023-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-11-23 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-08-31 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
| 2022-08-24 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-05-18 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-04-07 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK B 35.00 DKK |
| 2022-04-07 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK A 35.00 DKK |
| 2022-04-06 | - | Årsstämma |
| 2022-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-11-24 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-08-18 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-05-19 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-04-08 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK B 32.00 DKK |
| 2021-04-08 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK A 32.00 DKK |
| 2021-04-07 | - | Årsstämma |
| 2021-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-11-25 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-08-20 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-05-13 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-04-02 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK B 32.00 DKK |
| 2020-04-02 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK A 32.00 DKK |
| 2020-04-01 | - | Årsstämma |
| 2020-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-11-22 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-08-23 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-05-16 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-04-04 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK B 29.90 DKK |
| 2019-04-04 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK A 29.90 DKK |
| 2019-04-03 | - | Årsstämma |
| 2019-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-11-23 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-08-24 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-05-18 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-04-12 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK B 24.10 DKK |
| 2018-04-12 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK A 24.10 DKK |
| 2018-04-11 | - | Årsstämma |
| 2018-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-11-15 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-08-23 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-05-18 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-04-06 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK B 18.80 DKK |
| 2017-04-06 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK A 18.80 DKK |
| 2017-04-05 | - | Årsstämma |
| 2017-02-24 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-11-17 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-08-25 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-05-19 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-04-07 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK B 11.50 DKK |
| 2016-04-07 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK A 11.50 DKK |
| 2016-04-06 | - | Årsstämma |
| 2016-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-11-20 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-08-25 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-05-21 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-04-16 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK B 11.30 DKK |
| 2015-04-16 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK A 11.30 DKK |
| 2015-04-15 | - | Årsstämma |
| 2015-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-11-20 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-08-20 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-05-22 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-04-10 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK B 10.40 DKK |
| 2014-04-10 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK A 10.40 DKK |
| 2014-04-09 | - | Årsstämma |
| 2014-02-21 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-11-20 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-08-27 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-05-22 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-04-18 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK B 10.20 DKK |
| 2013-04-18 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK A 10.20 DKK |
| 2013-04-17 | - | Årsstämma |
| 2013-03-01 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-11-20 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-08-23 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-05-22 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-04-19 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK B 10.20 DKK |
| 2012-04-19 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK A 10.20 DKK |
| 2012-04-18 | - | Årsstämma |
| 2012-03-01 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-11-23 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-08-24 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-05-24 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK B 9.60 DKK |
| 2011-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning ROCK A 9.60 DKK |
| 2011-04-27 | - | Årsstämma |
Beskrivning
| Land | Danmark |
|---|---|
| Lista | Large Cap Copenhagen |
| Sektor | Industri |
| Industri | Industriprodukter |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
HEDEHUSENE, Dänemark, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ROCKWOOL-Produkte stehen seit jeher für hohe Qualität und zuverlässigen Schutz der gebauten Umwelt, in der Menschen leben, lernen, spielen und sich erholen. Die neue Markenkampagne rückt diese Orte und die Menschen, die Tag für Tag dort leben, in den Mittelpunkt – so, wie es sein sollte. Hier geht es darum, Menschen zu schützen, widerstandsfähig zu sein und das Leben der Menschen zu verbessern.
Genau das ist der Grundgedanke des neuen Slogans: Diejenigen, die uns alles bedeuten, verdienen nur das Beste. Sie verdienen ROCKWOOL.
Mirella Vitale, Chief Marketing Officer bei ROCKWOOL, kommentiert: „Bei ROCKWOOL waren wir schon immer davon überzeugt, dass wir das schützen müssen, was wirklich wichtig ist – unsere Familien, unser Zuhause, unseren Lebensunterhalt und die Welt, in der wir leben. Unsere Produktlösungen bieten Sicherheit, Komfort und Sorgenfreiheit. Besser kann man den Zweck und die Mission von ROCKWOOL in dieser Welt nicht beschreiben. Deshalb vertreten wir auch den folgenden Grundsatz: Wenn etwas bauenswert ist, dann verdient es auch das Beste. Es verdient ROCKWOOL.“
Vor dem Hintergrund strengerer Vorschriften und Kundenanforderungen in Bezug auf Energieeffizienz, CO2-Emissionen, Brandschutz, Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit kommt die Kampagne gerade zum richtigen Zeitpunkt, um auf die sich verändernde Marktdynamik zu reagieren.
Mirella Vitale ergänzt: „Die Einführung eines neuen Slogans ist für jede Marke ein bedeutender Moment – und für ROCKWOOL ist der Zeitpunkt ideal. Die Erwartungen an sicherere, widerstandsfähigere und energieeffizientere Gebäude steigen stetig. In ganz Europa wächst das Bewusstsein, dass Renovierungen unerlässlich sind, und wir beobachten eine deutliche Verlagerung hin zu nicht brennbaren, hochleistungsfähigen Materialien. Mit unserem neuen Slogan positionieren wir uns in diesem sich wandelnden Umfeld und etablieren ROCKWOOL als die Marke, die moderne Widerstandsfähigkeit und modernes Wohnen miteinander verbindet.“
Der Start der Kampagne umfasst ein inspirierendes und bewegendes Video sowie weitere Materialien, die zunächst in Nordamerika und ausgewählten europäischen Märkten über verschiedene Social-Media-Kanäle präsentiert werden, gefolgt von einer breiter angelegten Markenkampagne im Jahr 2026.
Über die ROCKWOOL Group
Die ROCKWOOL Group setzt sich dafür ein, das Leben aller Menschen zu bereichern, die mit unseren Produkten und Dienstleistungen in Berührung kommen. Wir unterstützen unsere Kunden und Gemeinden bei der Bewältigung vieler der größten Nachhaltigkeits- und Entwicklungsherausforderungen unserer Zeit – von Energieverbrauch und Lärmemissionen bis hin zu Brandschutz, Schutz vor Wasserknappheit und Überschwemmungen. Unsere Produktpalette spiegelt die unterschiedlichen Bedürfnisse auf der Welt wider und unterstützt unsere Stakeholder dabei, ihren eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.
Steinwolle ist ein vollständig recycelbares, vielseitiges Material. Es bildet die Grundlage für unseren gesamten Geschäftsbetrieb. Mit mehr als 12.700 engagierten Mitarbeitenden in 40 Ländern und Vertretungen in mehr als 120 Ländern sind wir der weltweit führende Anbieter von Produkten aus Steinwolle – von der Gebäudedämmung bis zu Akustikdecken, von Außenverkleidungssystemen bis zu Lösungen für den Gartenbau, von technischen Fasern für die Industrie bis zu Dämmstoffen für die verfahrenstechnische Industrie sowie für den Schiffbau und Offshore-Bereich.
Medienkontakt
Rasmus Windfeld
Director, Group Media Relations
Mobiltelefon: +45 4044 6060
E-Mail: [email protected]