Bifogade filer
Kurs
-2,91%
Kurs
-2,91%
Open
342,50
High
344,00
Low
332,50
Close
334,00
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(DKK).
Likviditet
21,5 MDKK
Likviditet
21,5 MDKK
Rel. mcap
0,39%
Antal aktier
62 968
Likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
Est. tid* | ||
2025-11-04 | 10:20 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-08-14 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-01 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-03-07 | - | X-dag ordinarie utdelning SPKSJF 10.00 DKK |
2025-03-06 | - | Årsstämma |
2025-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-11-07 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-02 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-03-08 | - | X-dag ordinarie utdelning SPKSJF 8.00 DKK |
2024-03-07 | - | Årsstämma |
2024-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-02 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-10 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-04 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-03-10 | - | X-dag ordinarie utdelning SPKSJF 6.00 DKK |
2023-03-09 | - | Årsstämma |
2023-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-03 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-11 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-05 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-03-11 | - | X-dag ordinarie utdelning SPKSJF 6.00 DKK |
2022-03-10 | - | Årsstämma |
2022-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-03 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-11 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-05 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-03-05 | - | X-dag ordinarie utdelning SPKSJF 0.00 DKK |
2021-03-04 | - | Årsstämma |
2021-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-06 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-11 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-11 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-03-05 | - | X-dag ordinarie utdelning SPKSJF 0.00 DKK |
2020-03-04 | - | Årsstämma |
2020-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-06 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-09 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-09 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-03-08 | - | X-dag ordinarie utdelning SPKSJF 2.50 DKK |
2019-03-07 | - | Årsstämma |
2019-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-08-14 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-08 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-03-09 | - | X-dag ordinarie utdelning SPKSJF 0.00 DKK |
2018-03-08 | - | Årsstämma |
2018-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-06 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-17 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-10 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-04-07 | - | X-dag ordinarie utdelning SPKSJF 3.05 DKK |
2017-04-06 | - | Årsstämma |
2017-03-09 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-09 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-25 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-04-15 | - | X-dag ordinarie utdelning SPKSJF 3.00 DKK |
2016-04-14 | - | Årsstämma |
2016-03-16 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
Beskrivning
Land | Danmark |
---|---|
Lista | Mid Cap Copenhagen |
Sektor | Finans |
Industri | Bank |
2025-08-14 10:23:39
Selskabsmeddelelse nr. 48/2025
Holbæk, den 14. august 2025
SJF Bank har haft fremgang i alle de væsentligste forretnings-områder og leverer et resultat før skat på 409,1 mio. kr.
Resultat efter skat udgør 321,6 mio. kr., hvilket er en fremgang på 3 %.
1. halvår 2025 i overskrifter
- Resultat efter skat stiger 3 % og forrenter primo egenkapital svarende til 13,4 % p.a.
- Totalindkomst i alt stiger 16 % og er positivt påvirket af en realiseret kursgevinst på 70,8 mio. kr. fra afhændelse af en strategisk aktiepost i Nordfyns Bank
- Udlån vokser 8 % - alene i andet kvartal i 2025 udgør væksten over 5 %
- Det samlede forretningsomfang stiger 6 %
- Nettorenteindtægterne falder 4 %
- Nettogebyr- og provisionsindtægterne stiger 3 %
- Basisindtægterne er samlet set uændret
- Omkostningsniveauet stiger 5 %
- Forventningerne til årets resultat før skat er opjusteret til niveauet 700-800 mio. kr.
- Navneskiftet til SJF Bank forløber planmæssigt
Med venlig hilsen
Lars Petersson Jakob Andersson
Adm. direktør Bestyrelsesformand
Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70