Bifogade filer
Kurs
-1,19%
Kurs
-1,19%
Open
242,70
High
243,50
Low
240,60
Close
241,40
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(GBP).
Likviditet
105 MGBP
Likviditet
105 MGBP
Rel. mcap
0,78%
Antal aktier
43 675 348
Likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
Est. tid* | ||
2025-08-06 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-22 | N/A | Årsstämma |
2025-04-24 | N/A | X-dag halvårsutdelning LGEN 15.360001 |
2025-03-12 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-08-22 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 6 |
2024-08-07 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-23 | - | Årsstämma |
2024-04-25 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 14.63 |
2024-03-06 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-08-24 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 5.71 |
2023-08-15 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-04-27 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 13.93 |
2022-08-18 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 5.44 |
2022-04-21 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 13.27 |
2021-08-12 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 5.18 |
2021-04-15 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 12.639999 |
2020-08-13 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 4.93 |
2020-04-23 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 12.639999 |
2019-08-15 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 4.93 |
2019-04-25 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 11.82 |
2018-08-16 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 4.6 |
2018-04-26 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 11.05 |
2017-08-17 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 4.3 |
2017-04-27 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 10.35 |
2016-08-18 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 4 |
2016-04-28 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 9.95 |
2015-08-13 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 3.83333 |
2015-04-23 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 9.27778 |
2014-08-27 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 3.22222 |
2014-04-23 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 7.66667 |
2013-08-28 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 2.666667 |
2013-04-24 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 6.322222 |
2012-08-29 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 2.177778 |
2012-04-18 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 5.266667 |
2011-09-07 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 1.844444 |
2011-04-20 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 3.8 |
2010-09-01 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 1.477778 |
2010-04-14 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 3.033333 |
2009-09-02 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 1.233333 |
2009-04-15 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 2.277778 |
2008-09-03 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 2.233333 |
2008-04-16 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 4.555555 |
2007-09-05 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 2.077778 |
2007-04-18 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 4.233333 |
2005-09-07 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 1.833333 |
2005-03-30 | - | X-dag halvårsutdelning LGEN 3.833333 |
2025-03-21 11:09:00