Kurs
-5,01%
Likviditet
14,9 MGBP
Kalender
Est. tid* | ||
2025-07-09 | N/A | Årsstämma |
2025-05-20 | 08:00 | Bokslutskommuniké 2025 |
2025-03-06 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 3 |
2024-12-05 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.85 |
2024-11-26 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2024-08-29 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.85 |
2024-07-22 | - | Årsstämma |
2024-06-13 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 3 |
2024-06-04 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-02-29 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.4 |
2023-11-30 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.4 |
2023-11-23 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2023-08-31 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.4 |
2023-07-12 | - | Årsstämma |
2023-06-01 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.6 |
2023-05-24 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-03-09 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.3 |
2022-12-01 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.3 |
2022-11-23 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2022-09-01 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.3 |
2022-06-09 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.65 |
2022-03-10 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.2 |
2021-11-25 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.2 |
2021-09-02 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.2 |
2021-06-10 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.35 |
2021-03-11 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.1 |
2020-11-26 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.1 |
2020-08-27 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.1 |
2020-06-18 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.3 |
2020-03-12 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2 |
2019-12-05 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2 |
2019-08-29 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2 |
2019-06-06 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.5 |
2019-03-14 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 1.9 |
2018-12-06 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 1.9 |
2018-08-30 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 1.9 |
2018-06-07 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.35 |
2018-03-15 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 1.85 |
2017-12-07 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 1.85 |
2017-08-31 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 1.85 |
2017-06-08 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 2.1 |
2017-03-16 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 1.8 |
2016-12-08 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 1.8 |
2016-09-01 | - | X-dag kvartalsutdelning LMP 1.8 |
2016-03-17 | - | X-dag halvårsutdelning LMP 3.87778 |
2015-12-03 | - | X-dag halvårsutdelning LMP 3.66667 |
2015-06-11 | - | X-dag bonusutdelning LMP 2.22222 |
2015-06-11 | - | X-dag halvårsutdelning LMP 3.66667 |
2014-12-04 | - | X-dag halvårsutdelning LMP 3.58333 |
2014-06-11 | - | X-dag halvårsutdelning LMP 3.72222 |
2013-12-04 | - | X-dag halvårsutdelning LMP 3.7 |
2013-06-12 | - | X-dag halvårsutdelning LMP 4.1 |
2012-11-21 | - | X-dag halvårsutdelning LMP 3.5 |
2012-06-13 | - | X-dag halvårsutdelning LMP 3.5 |
2011-11-30 | - | X-dag halvårsutdelning LMP 3.5 |
2011-06-08 | - | X-dag halvårsutdelning LMP 3.3 |
2010-12-01 | - | X-dag bonusutdelning LMP 3.333333 |
7 April 2025
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
LONDONMETRIC TRANSACTS ON £40 MILLION OF LOGISTICS SALES
LondonMetric Property Plc ("LondonMetric") announces that it has sold £40.4 million of mature and non-core urban warehousing, reflecting a NIY of 4.3%.
The five assets have been sold in separate transactions to owner occupiers and long only funds, and comprise:
· Three London warehouses in Walthamstow, Park Royal and Croydon, sold for £30.8 million and reflecting a NIY of 3.9%; and
· Two warehouses in Birmingham and Aberdeen, sold for £9.6 million and reflecting a NIY of 5.7%;
The sales are in line with 30 September book values and have delivered a profit on cost of 30% and an ungeared IRR of 10%.
Over the year to 31 March 2025, LondonMetric has sold over 70 assets for £347 million (LondonMetric share: £342 million) at 1.6% above prevailing book values.
Andrew Jones, Chief Executive of LondonMetric, commented:
"The sales are both strategic and opportunistic. We have monetised lower yielding assets that have delivered on their asset management plans to deliver strong unlevered returns. The sales proceeds will be reinvested into our core sectors and assets that have superior income and rental growth prospects."
For further information, please contact:
LondonMetric Property Plc
Andrew Jones / Martin McGann / Gareth Price
Tel: +44 (0) 20 7484 9000
FTI Consulting
Dido Laurimore / Richard Gotla / Andrew Davis
Tel: +44 (0) 20 3727 1000
About LondonMetric Property Plc
LondonMetric is the UK's leading triple net lease REIT with a £6 billion portfolio aligned to structurally supported sectors of logistics, healthcare, convenience, entertainment and leisure. It owns and manages desirable real estate that meets occupiers' demands, delivers reliable, repetitive and growing income-led returns and outperforms over the long term.
Further information is available at www.londonmetric.com